商务部盛泽丝绸化纤指数每周涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 化纤面料 | 96.72 | 96.74 | -0.02 |
| 化学纤维 | 96.13 | 96.23 | -0.10 |
| 化纤类产品价格指数 | 95.96 | 96.04 | -0.08 |
| 涤塔夫 | 87.08 | 87.56 | -0.48 |
| 轻盈纺 | 85.78 | 85.80 | -0.02 |
| 涤纶春亚纺 | 74.02 | 74.29 | -0.27 |
| 弹力春亚纺 | 85.50 | 85.69 | -0.19 |
| 尼丝纺 | 78.81 | 78.95 | -0.14 |
| 涤纶塔丝隆 | 84.38 | 84.60 | -0.22 |
| 锦纶塔丝隆 | 72.30 | 72.41 | -0.11 |
| 经向麂皮绒 | 75.48 | 75.18 | 0.30 |
| 纬向麂皮绒 | 88.12 | 88.08 | 0.04 |
| 雪纺 | 116.09 | 116.54 | -0.45 |
| 全涤桃皮绒 | 88.50 | 88.51 | -0.01 |
| 涤锦桃皮绒 | 78.35 | 78.76 | -0.41 |
| 锦涤桃皮绒 | 79.92 | 79.76 | 0.16 |
| 涤纶长丝牛津布 | 76.90 | 77.02 | -0.12 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 84.96 | 85.18 | -0.22 |
| 尼龙牛津布 | 60.92 | 60.80 | 0.12 |
| 色丁 | 84.17 | 84.37 | -0.20 |
| 弹力色丁 | 92.30 | 92.32 | -0.02 |
| 锦涤纺 | 86.57 | 86.73 | -0.16 |
| 涤纶花瑶 | 80.67 | 80.75 | -0.08 |
| 涤棉 | 82.23 | 82.60 | -0.37 |
| 锦棉 | 79.34 | 79.68 | -0.34 |
| 棉锦 | 80.53 | 80.89 | -0.36 |
| FDY涤纶长丝 | 70.85 | 71.78 | -0.93 |
| POY涤纶长丝 | 70.71 | 71.53 | -0.82 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 69.73 | 70.64 | -0.91 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 67.31 | 68.21 | -0.90 |
| DTY涤纶网络丝 | 76.01 | 76.89 | -0.88 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 75.64 | 76.53 | -0.89 |
| 涤/涤复合丝 | 66.89 | 67.70 | -0.81 |
| 涤/锦复合丝 | 72.14 | 72.84 | -0.70 |
| 海岛复合丝 | 69.50 | 70.16 | -0.66 |
| 采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 丝绸面料 | 101.04 | 101.09 | -0.05 |
| 蚕茧丝绸类产品价格指数 | 101.04 | 101.09 | -0.05 |
| 乔其纱 | 126.45 | 126.63 | -0.18 |
| 电力纺 | 89.53 | 89.7 | -0.17 |
| 双绉 | 110.75 | 110.96 | -0.21 |
| 双宫绸 | 100 | 100 | 0.00 |
| 素绉缎 | 103.35 | 103.56 | -0.21 |
| 花绉缎 | 100.7 | 100.84 | -0.14 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)