10月20日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周一指数 | 上一交易日指数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.70 | 96.67 | 0.03 |
| 化学纤维 | 96.11 | 96.08 | 0.03 |
| 化纤类产品 | 95.92 | 95.88 | 0.04 |
| FDY涤纶长丝 | 70.58 | 70.43 | 0.15 |
| POY涤纶长丝 | 70.60 | 70.36 | 0.24 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 69.63 | 69.32 | 0.31 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 67.03 | 66.86 | 0.17 |
| DTY涤纶网络丝 | 75.89 | 75.67 | 0.22 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 75.60 | 75.32 | 0.28 |
| 涤/涤复合丝 | 66.87 | 66.70 | 0.17 |
| 涤/锦复合丝 | 72.11 | 71.91 | 0.20 |
| 海岛复合丝 | 69.43 | 69.19 | 0.24 |
| 涤塔夫 | 86.90 | 86.75 | 0.15 |
| 轻盈纺 | 85.89 | 85.73 | 0.16 |
| 涤纶春亚纺 | 73.81 | 73.89 | -0.08 |
| 弹力春亚纺 | 85.38 | 85.27 | 0.11 |
| 尼丝纺 | 78.65 | 78.76 | -0.11 |
| 涤纶塔丝隆 | 84.29 | 84.35 | -0.06 |
| 锦纶塔丝隆 | 72.21 | 72.06 | 0.15 |
| 经向麂皮绒 | 75.42 | 75.30 | 0.12 |
| 纬向麂皮绒 | 88.07 | 88.15 | -0.08 |
| 雪纺 | 116.13 | 116.04 | 0.09 |
| 全涤桃皮绒 | 88.53 | 88.42 | 0.11 |
| 涤锦桃皮绒 | 78.21 | 78.26 | -0.05 |
| 锦涤桃皮绒 | 79.81 | 79.76 | 0.05 |
| 涤纶长丝牛津布 | 76.72 | 76.85 | -0.13 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 84.97 | 84.86 | 0.11 |
| 尼龙牛津布 | 60.85 | 60.76 | 0.09 |
| 色丁 | 84.18 | 84.10 | 0.08 |
| 弹力色丁 | 92.20 | 92.05 | 0.15 |
| 锦涤纺 | 86.40 | 86.54 | -0.14 |
| 涤纶花瑶 | 80.63 | 80.49 | 0.14 |
| 涤棉 | 82.25 | 82.06 | 0.19 |
| 锦棉 | 79.20 | 79.01 | 0.19 |
| 棉锦 | 80.50 | 80.39 | 0.11 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)