10月21日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周二指数 | 周一指数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.72 | 96.70 | 0.02 |
| 化学纤维 | 96.13 | 96.11 | 0.02 |
| 化纤类产品 | 95.95 | 95.92 | 0.03 |
| FDY涤纶长丝 | 70.84 | 70.58 | 0.26 |
| POY涤纶长丝 | 70.85 | 70.60 | 0.25 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 70.04 | 69.63 | 0.41 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 67.29 | 67.03 | 0.26 |
| DTY涤纶网络丝 | 76.12 | 75.89 | 0.23 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 75.81 | 75.60 | 0.21 |
| 涤/涤复合丝 | 67.03 | 66.87 | 0.16 |
| 涤/锦复合丝 | 72.38 | 72.11 | 0.27 |
| 海岛复合丝 | 69.68 | 69.43 | 0.25 |
| 涤塔夫 | 87.07 | 86.90 | 0.17 |
| 轻盈纺 | 85.80 | 85.89 | -0.09 |
| 涤纶春亚纺 | 73.95 | 73.81 | 0.14 |
| 弹力春亚纺 | 85.46 | 85.38 | 0.08 |
| 尼丝纺 | 78.80 | 78.65 | 0.15 |
| 涤纶塔丝隆 | 84.20 | 84.29 | -0.09 |
| 锦纶塔丝隆 | 72.35 | 72.21 | 0.14 |
| 经向麂皮绒 | 75.61 | 75.42 | 0.19 |
| 纬向麂皮绒 | 88.13 | 88.07 | 0.06 |
| 雪纺 | 116.07 | 116.13 | -0.06 |
| 全涤桃皮绒 | 88.71 | 88.53 | 0.18 |
| 涤锦桃皮绒 | 78.39 | 78.21 | 0.18 |
| 锦涤桃皮绒 | 79.95 | 79.81 | 0.14 |
| 涤纶长丝牛津布 | 76.80 | 76.72 | 0.08 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 84.90 | 84.97 | -0.07 |
| 尼龙牛津布 | 61.03 | 60.85 | 0.18 |
| 色丁 | 84.25 | 84.18 | 0.07 |
| 弹力色丁 | 92.31 | 92.20 | 0.11 |
| 锦涤纺 | 86.51 | 86.40 | 0.11 |
| 涤纶花瑶 | 80.56 | 80.63 | -0.07 |
| 涤棉 | 82.40 | 82.25 | 0.15 |
| 锦棉 | 79.39 | 79.20 | 0.19 |
| 棉锦 | 80.63 | 80.50 | 0.13 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)