10月31日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周五指数 | 周四指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.76 | 96.75 | 0.01 |
化学纤维 | 96.32 | 96.34 | -0.02 |
化纤类产品 | 96.03 | 96.04 | -0.01 |
FDY涤纶长丝 | 72.03 | 72.18 | -0.15 |
POY涤纶长丝 | 72.20 | 72.35 | -0.15 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 71.13 | 71.32 | -0.19 |
POY阳离子涤纶长丝 | 68.23 | 68.58 | -0.35 |
DTY涤纶网络丝 | 77.05 | 77.20 | -0.15 |
FDY大有光涤纶长丝 | 76.87 | 77.03 | -0.16 |
涤/涤复合丝 | 67.92 | 68.02 | -0.10 |
涤/锦复合丝 | 73.20 | 73.32 | -0.12 |
海岛复合丝 | 70.30 | 70.50 | -0.20 |
涤塔夫 | 87.23 | 87.15 | 0.08 |
轻盈纺 | 85.69 | 85.78 | -0.09 |
涤纶春亚纺 | 73.85 | 73.79 | 0.06 |
弹力春亚纺 | 85.46 | 85.58 | -0.12 |
尼丝纺 | 78.90 | 79.04 | -0.14 |
涤纶塔丝隆 | 84.18 | 84.13 | 0.05 |
锦纶塔丝隆 | 72.25 | 72.13 | 0.12 |
经向麂皮绒 | 75.82 | 75.76 | 0.06 |
纬向麂皮绒 | 88.31 | 88.20 | 0.11 |
雪纺 | 116.28 | 116.13 | 0.15 |
全涤桃皮绒 | 88.89 | 89.06 | -0.17 |
涤锦桃皮绒 | 78.30 | 78.15 | 0.15 |
锦涤桃皮绒 | 79.91 | 80.02 | -0.11 |
涤纶长丝牛津布 | 77.52 | 77.24 | 0.28 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.83 | 84.78 | 0.05 |
尼龙牛津布 | 60.58 | 60.73 | -0.15 |
色丁 | 84.13 | 84.08 | 0.05 |
弹力色丁 | 92.25 | 92.19 | 0.06 |
锦涤纺 | 86.67 | 86.53 | 0.14 |
涤纶花瑶 | 80.45 | 80.38 | 0.07 |
涤棉 | 82.40 | 82.34 | 0.06 |
锦棉 | 79.50 | 79.41 | 0.09 |
棉锦 | 80.67 | 80.57 | 0.10 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)