商务部盛泽丝绸化纤指数每周涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
化纤面料 | 96.71 | 96.76 | -0.05 |
化学纤维 | 96.26 | 96.32 | -0.06 |
化纤类产品价格指数 | 95.97 | 96.03 | -0.06 |
涤塔夫 | 87.01 | 87.23 | -0.22 |
轻盈纺 | 85.76 | 85.69 | 0.07 |
涤纶春亚纺 | 73.38 | 73.85 | -0.47 |
弹力春亚纺 | 85.62 | 85.46 | 0.16 |
尼丝纺 | 78.51 | 78.90 | -0.39 |
涤纶塔丝隆 | 84.20 | 84.18 | 0.02 |
锦纶塔丝隆 | 72.28 | 72.25 | 0.03 |
经向麂皮绒 | 75.47 | 75.82 | -0.35 |
纬向麂皮绒 | 88.20 | 88.31 | -0.11 |
雪纺 | 116.31 | 116.28 | 0.03 |
全涤桃皮绒 | 89.13 | 88.89 | 0.24 |
涤锦桃皮绒 | 78.41 | 78.30 | 0.11 |
锦涤桃皮绒 | 79.96 | 79.91 | 0.05 |
涤纶长丝牛津布 | 77.03 | 77.52 | -0.49 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.60 | 84.83 | -0.23 |
尼龙牛津布 | 60.63 | 60.58 | 0.05 |
色丁 | 83.85 | 84.13 | -0.28 |
弹力色丁 | 91.90 | 92.25 | -0.35 |
锦涤纺 | 86.50 | 86.67 | -0.17 |
涤纶花瑶 | 80.41 | 80.45 | -0.04 |
涤棉 | 82.15 | 82.40 | -0.25 |
锦棉 | 79.43 | 79.50 | -0.07 |
棉锦 | 80.52 | 80.67 | -0.15 |
FDY涤纶长丝 | 71.50 | 72.03 | -0.53 |
POY涤纶长丝 | 71.52 | 72.20 | -0.68 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 70.73 | 71.13 | -0.40 |
POY阳离子涤纶长丝 | 67.80 | 68.23 | -0.43 |
DTY涤纶网络丝 | 76.56 | 77.05 | -0.49 |
FDY大有光涤纶长丝 | 76.25 | 76.87 | -0.62 |
涤/涤复合丝 | 67.48 | 67.92 | -0.44 |
涤/锦复合丝 | 72.86 | 73.20 | -0.34 |
海岛复合丝 | 70.01 | 70.30 | -0.29 |
采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
丝绸面料 | 100.99 | 100.92 | 0.07 |
蚕茧丝绸类产品价格指数 | 100.99 | 100.92 | 0.07 |
乔其纱 | 126.25 | 126.02 | 0.23 |
电力纺 | 89.29 | 89.13 | 0.16 |
双绉 | 110.53 | 110.31 | 0.22 |
双宫绸 | 100 | 100 | 0.00 |
素绉缎 | 103.25 | 103.01 | 0.24 |
花绉缎 | 100.45 | 100.3 | 0.15 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)