11月7日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周五指数 | 周四指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.71 | 96.70 | 0.01 |
化学纤维 | 96.26 | 96.25 | 0.01 |
化纤类产品 | 95.97 | 95.94 | 0.03 |
FDY涤纶长丝 | 71.50 | 71.20 | 0.30 |
POY涤纶长丝 | 71.52 | 71.43 | 0.09 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 70.73 | 70.50 | 0.23 |
POY阳离子涤纶长丝 | 67.80 | 67.60 | 0.20 |
DTY涤纶网络丝 | 76.56 | 76.35 | 0.21 |
FDY大有光涤纶长丝 | 76.25 | 76.11 | 0.14 |
涤/涤复合丝 | 67.48 | 67.30 | 0.18 |
涤/锦复合丝 | 72.86 | 72.64 | 0.22 |
海岛复合丝 | 70.01 | 69.87 | 0.14 |
涤塔夫 | 87.01 | 86.95 | 0.06 |
轻盈纺 | 85.76 | 85.68 | 0.08 |
涤纶春亚纺 | 73.38 | 73.52 | -0.14 |
弹力春亚纺 | 85.62 | 85.53 | 0.09 |
尼丝纺 | 78.51 | 78.60 | -0.09 |
涤纶塔丝隆 | 84.20 | 84.10 | 0.10 |
锦纶塔丝隆 | 72.28 | 72.20 | 0.08 |
经向麂皮绒 | 75.47 | 75.38 | 0.09 |
纬向麂皮绒 | 88.20 | 88.28 | -0.08 |
雪纺 | 116.31 | 116.26 | 0.05 |
全涤桃皮绒 | 89.13 | 88.89 | 0.24 |
涤锦桃皮绒 | 78.41 | 78.32 | 0.09 |
锦涤桃皮绒 | 79.96 | 79.90 | 0.06 |
涤纶长丝牛津布 | 77.03 | 77.15 | -0.12 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.60 | 84.56 | 0.04 |
尼龙牛津布 | 60.63 | 60.54 | 0.09 |
色丁 | 83.85 | 83.78 | 0.07 |
弹力色丁 | 91.90 | 91.98 | -0.08 |
锦涤纺 | 86.50 | 86.44 | 0.06 |
涤纶花瑶 | 80.41 | 80.30 | 0.11 |
涤棉 | 82.15 | 82.09 | 0.06 |
锦棉 | 79.43 | 79.30 | 0.13 |
棉锦 | 80.52 | 80.43 | 0.09 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)