11月13日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周四指数 | 周三指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.73 | 96.75 | -0.02 |
化学纤维 | 96.35 | 96.33 | 0.02 |
化纤类产品 | 96.03 | 96.04 | -0.01 |
FDY涤纶长丝 | 72.12 | 71.90 | 0.22 |
POY涤纶长丝 | 72.05 | 71.80 | 0.25 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 71.30 | 71.10 | 0.20 |
POY阳离子涤纶长丝 | 68.18 | 68.04 | 0.14 |
DTY涤纶网络丝 | 77.06 | 76.81 | 0.25 |
FDY大有光涤纶长丝 | 76.86 | 76.70 | 0.16 |
涤/涤复合丝 | 67.66 | 67.60 | 0.06 |
涤/锦复合丝 | 73.10 | 73.03 | 0.07 |
海岛复合丝 | 70.40 | 70.25 | 0.15 |
涤塔夫 | 87.05 | 87.18 | -0.13 |
轻盈纺 | 85.73 | 85.68 | 0.05 |
涤纶春亚纺 | 73.40 | 73.51 | -0.11 |
弹力春亚纺 | 85.48 | 85.67 | -0.19 |
尼丝纺 | 78.41 | 78.60 | -0.19 |
涤纶塔丝隆 | 84.19 | 84.28 | -0.09 |
锦纶塔丝隆 | 72.30 | 72.19 | 0.11 |
经向麂皮绒 | 75.60 | 75.73 | -0.13 |
纬向麂皮绒 | 88.23 | 88.35 | -0.12 |
雪纺 | 116.23 | 116.31 | -0.08 |
全涤桃皮绒 | 89.02 | 88.97 | 0.05 |
涤锦桃皮绒 | 78.25 | 78.43 | -0.18 |
锦涤桃皮绒 | 79.97 | 80.04 | -0.07 |
涤纶长丝牛津布 | 77.06 | 77.18 | -0.12 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.57 | 84.76 | -0.19 |
尼龙牛津布 | 60.57 | 60.50 | 0.07 |
色丁 | 83.96 | 84.10 | -0.14 |
弹力色丁 | 91.98 | 92.10 | -0.12 |
锦涤纺 | 86.49 | 86.56 | -0.07 |
涤纶花瑶 | 80.60 | 80.51 | 0.09 |
涤棉 | 82.20 | 82.25 | -0.05 |
锦棉 | 79.41 | 79.53 | -0.12 |
棉锦 | 80.47 | 80.58 | -0.11 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)