11月14日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周五指数 | 周四指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.75 | 96.73 | 0.02 |
化学纤维 | 96.38 | 96.35 | 0.03 |
化纤类产品 | 96.07 | 96.03 | 0.04 |
FDY涤纶长丝 | 72.26 | 72.12 | 0.14 |
POY涤纶长丝 | 72.24 | 72.05 | 0.19 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 71.53 | 71.30 | 0.23 |
POY阳离子涤纶长丝 | 68.36 | 68.18 | 0.18 |
DTY涤纶网络丝 | 77.28 | 77.06 | 0.22 |
FDY大有光涤纶长丝 | 77.03 | 76.86 | 0.17 |
涤/涤复合丝 | 67.80 | 67.66 | 0.14 |
涤/锦复合丝 | 73.25 | 73.10 | 0.15 |
海岛复合丝 | 70.68 | 70.40 | 0.28 |
涤塔夫 | 87.20 | 87.05 | 0.15 |
轻盈纺 | 85.68 | 85.73 | -0.05 |
涤纶春亚纺 | 73.49 | 73.40 | 0.09 |
弹力春亚纺 | 85.56 | 85.48 | 0.08 |
尼丝纺 | 78.52 | 78.41 | 0.11 |
涤纶塔丝隆 | 84.07 | 84.19 | -0.12 |
锦纶塔丝隆 | 72.38 | 72.30 | 0.08 |
经向麂皮绒 | 75.68 | 75.60 | 0.08 |
纬向麂皮绒 | 88.30 | 88.23 | 0.07 |
雪纺 | 116.15 | 116.23 | -0.08 |
全涤桃皮绒 | 89.15 | 89.02 | 0.13 |
涤锦桃皮绒 | 78.38 | 78.25 | 0.13 |
锦涤桃皮绒 | 80.01 | 79.97 | 0.04 |
涤纶长丝牛津布 | 77.20 | 77.06 | 0.14 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.68 | 84.57 | 0.11 |
尼龙牛津布 | 60.68 | 60.57 | 0.11 |
色丁 | 84.02 | 83.96 | 0.06 |
弹力色丁 | 92.03 | 91.98 | 0.05 |
锦涤纺 | 86.57 | 86.49 | 0.08 |
涤纶花瑶 | 80.55 | 80.60 | -0.05 |
涤棉 | 82.30 | 82.20 | 0.10 |
锦棉 | 79.50 | 79.41 | 0.09 |
棉锦 | 80.53 | 80.47 | 0.06 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)