11月17日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周一指数 | 上周五指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.78 | 96.75 | 0.03 |
化学纤维 | 96.40 | 96.38 | 0.02 |
化纤类产品 | 96.11 | 96.07 | 0.04 |
FDY涤纶长丝 | 72.50 | 72.26 | 0.24 |
POY涤纶长丝 | 72.53 | 72.24 | 0.29 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 71.70 | 71.53 | 0.17 |
POY阳离子涤纶长丝 | 68.49 | 68.36 | 0.13 |
DTY涤纶网络丝 | 77.40 | 77.28 | 0.12 |
FDY大有光涤纶长丝 | 77.21 | 77.03 | 0.18 |
涤/涤复合丝 | 68.01 | 67.80 | 0.21 |
涤/锦复合丝 | 73.33 | 73.25 | 0.08 |
海岛复合丝 | 70.85 | 70.68 | 0.17 |
涤塔夫 | 87.31 | 87.20 | 0.11 |
轻盈纺 | 85.78 | 85.68 | 0.10 |
涤纶春亚纺 | 73.42 | 73.49 | -0.07 |
弹力春亚纺 | 85.65 | 85.56 | 0.09 |
尼丝纺 | 78.65 | 78.52 | 0.13 |
涤纶塔丝隆 | 84.13 | 84.07 | 0.06 |
锦纶塔丝隆 | 72.29 | 72.38 | -0.09 |
经向麂皮绒 | 75.85 | 75.68 | 0.17 |
纬向麂皮绒 | 88.38 | 88.30 | 0.08 |
雪纺 | 116.20 | 116.15 | 0.05 |
全涤桃皮绒 | 89.03 | 89.15 | -0.12 |
涤锦桃皮绒 | 78.47 | 78.38 | 0.09 |
锦涤桃皮绒 | 80.10 | 80.01 | 0.09 |
涤纶长丝牛津布 | 77.28 | 77.20 | 0.08 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.79 | 84.68 | 0.11 |
尼龙牛津布 | 60.60 | 60.68 | -0.08 |
色丁 | 84.17 | 84.02 | 0.15 |
弹力色丁 | 92.10 | 92.03 | 0.07 |
锦涤纺 | 86.63 | 86.57 | 0.06 |
涤纶花瑶 | 80.64 | 80.55 | 0.09 |
涤棉 | 82.45 | 82.30 | 0.15 |
锦棉 | 79.63 | 79.50 | 0.13 |
棉锦 | 80.64 | 80.53 | 0.11 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)