商务部盛泽丝绸化纤指数每周涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
化纤面料 | 96.78 | 96.80 | -0.02 |
化学纤维 | 96.46 | 96.48 | -0.02 |
化纤类产品价格指数 | 96.15 | 96.19 | -0.04 |
涤塔夫 | 87.43 | 87.42 | 0.01 |
轻盈纺 | 85.85 | 85.75 | 0.10 |
涤纶春亚纺 | 73.63 | 73.60 | 0.03 |
弹力春亚纺 | 85.60 | 85.61 | -0.01 |
尼丝纺 | 78.63 | 78.70 | -0.07 |
涤纶塔丝隆 | 84.07 | 84.16 | -0.09 |
锦纶塔丝隆 | 72.20 | 72.26 | -0.06 |
经向麂皮绒 | 75.84 | 75.90 | -0.06 |
纬向麂皮绒 | 88.13 | 88.23 | -0.10 |
雪纺 | 116.24 | 116.20 | 0.04 |
全涤桃皮绒 | 88.70 | 88.96 | -0.26 |
涤锦桃皮绒 | 78.30 | 78.54 | -0.24 |
锦涤桃皮绒 | 80.12 | 80.10 | 0.02 |
涤纶长丝牛津布 | 77.41 | 77.46 | -0.05 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.90 | 84.69 | 0.21 |
尼龙牛津布 | 60.54 | 60.60 | -0.06 |
色丁 | 83.99 | 84.17 | -0.18 |
弹力色丁 | 92.03 | 92.10 | -0.07 |
锦涤纺 | 86.70 | 86.73 | -0.03 |
涤纶花瑶 | 80.50 | 80.70 | -0.20 |
涤棉 | 82.32 | 82.41 | -0.09 |
锦棉 | 79.60 | 79.64 | -0.04 |
棉锦 | 80.59 | 80.65 | -0.06 |
FDY涤纶长丝 | 73.05 | 73.24 | -0.19 |
POY涤纶长丝 | 73.01 | 73.16 | -0.15 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 72.02 | 72.35 | -0.33 |
POY阳离子涤纶长丝 | 69.02 | 69.21 | -0.19 |
DTY涤纶网络丝 | 77.69 | 77.89 | -0.20 |
FDY大有光涤纶长丝 | 77.43 | 77.69 | -0.26 |
涤/涤复合丝 | 68.20 | 68.51 | -0.31 |
涤/锦复合丝 | 73.60 | 73.77 | -0.17 |
海岛复合丝 | 71.22 | 71.24 | -0.02 |
采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
丝绸面料 | 101.03 | 101.12 | -0.09 |
蚕茧丝绸类产品价格指数 | 101.03 | 101.12 | -0.09 |
乔其纱 | 126.54 | 126.78 | -0.24 |
电力纺 | 89.7 | 89.84 | -0.14 |
双绉 | 110.8 | 110.97 | -0.17 |
双宫绸 | 100 | 100 | 0.00 |
素绉缎 | 103.64 | 103.8 | -0.16 |
花绉缎 | 100.43 | 100.76 | -0.33 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)