12月02日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周二指数 | 周一指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.77 | 96.75 | 0.02 |
化学纤维 | 96.40 | 96.44 | -0.04 |
化纤类产品 | 96.12 | 96.11 | 0.01 |
FDY涤纶长丝 | 72.60 | 72.87 | -0.27 |
POY涤纶长丝 | 72.73 | 72.90 | -0.17 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 71.56 | 71.83 | -0.27 |
POY阳离子涤纶长丝 | 68.64 | 68.80 | -0.16 |
DTY涤纶网络丝 | 77.40 | 77.51 | -0.11 |
FDY大有光涤纶长丝 | 77.06 | 77.21 | -0.15 |
涤/涤复合丝 | 67.90 | 68.05 | -0.15 |
涤/锦复合丝 | 73.42 | 73.50 | -0.08 |
海岛复合丝 | 70.90 | 71.09 | -0.19 |
涤塔夫 | 87.53 | 87.47 | 0.06 |
轻盈纺 | 85.74 | 85.80 | -0.06 |
涤纶春亚纺 | 73.60 | 73.52 | 0.08 |
弹力春亚纺 | 85.63 | 85.52 | 0.11 |
尼丝纺 | 78.41 | 78.48 | -0.07 |
涤纶塔丝隆 | 84.20 | 84.10 | 0.10 |
锦纶塔丝隆 | 72.35 | 72.23 | 0.12 |
经向麂皮绒 | 75.80 | 75.73 | 0.07 |
纬向麂皮绒 | 88.10 | 88.02 | 0.08 |
雪纺 | 116.23 | 116.17 | 0.06 |
全涤桃皮绒 | 88.64 | 88.54 | 0.10 |
涤锦桃皮绒 | 78.06 | 78.15 | -0.09 |
锦涤桃皮绒 | 80.10 | 80.01 | 0.09 |
涤纶长丝牛津布 | 77.59 | 77.46 | 0.13 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.83 | 84.76 | 0.07 |
尼龙牛津布 | 60.56 | 60.47 | 0.09 |
色丁 | 83.90 | 84.05 | -0.15 |
弹力色丁 | 91.90 | 91.92 | -0.02 |
锦涤纺 | 86.75 | 86.61 | 0.14 |
涤纶花瑶 | 80.46 | 80.38 | 0.08 |
涤棉 | 82.30 | 82.26 | 0.04 |
锦棉 | 79.56 | 79.51 | 0.05 |
棉锦 | 80.63 | 80.50 | 0.13 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)