12月03日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周三指数 | 周二指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.80 | 96.77 | 0.03 |
化学纤维 | 96.38 | 96.40 | -0.02 |
化纤类产品 | 96.14 | 96.12 | 0.02 |
FDY涤纶长丝 | 72.41 | 72.60 | -0.19 |
POY涤纶长丝 | 72.60 | 72.73 | -0.13 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 71.45 | 71.56 | -0.11 |
POY阳离子涤纶长丝 | 68.43 | 68.64 | -0.21 |
DTY涤纶网络丝 | 77.32 | 77.40 | -0.08 |
FDY大有光涤纶长丝 | 76.85 | 77.06 | -0.21 |
涤/涤复合丝 | 67.73 | 67.90 | -0.17 |
涤/锦复合丝 | 73.26 | 73.42 | -0.16 |
海岛复合丝 | 70.81 | 70.90 | -0.09 |
涤塔夫 | 87.70 | 87.53 | 0.17 |
轻盈纺 | 85.78 | 85.74 | 0.04 |
涤纶春亚纺 | 73.50 | 73.60 | -0.10 |
弹力春亚纺 | 85.78 | 85.63 | 0.15 |
尼丝纺 | 78.53 | 78.41 | 0.12 |
涤纶塔丝隆 | 84.13 | 84.20 | -0.07 |
锦纶塔丝隆 | 72.40 | 72.35 | 0.05 |
经向麂皮绒 | 75.91 | 75.80 | 0.11 |
纬向麂皮绒 | 87.96 | 88.10 | -0.14 |
雪纺 | 116.27 | 116.23 | 0.04 |
全涤桃皮绒 | 88.79 | 88.64 | 0.15 |
涤锦桃皮绒 | 78.24 | 78.06 | 0.18 |
锦涤桃皮绒 | 80.21 | 80.10 | 0.11 |
涤纶长丝牛津布 | 77.68 | 77.59 | 0.09 |
涤纶弹丝牛津布 | 85.01 | 84.83 | 0.18 |
尼龙牛津布 | 60.43 | 60.56 | -0.13 |
色丁 | 83.96 | 83.90 | 0.06 |
弹力色丁 | 92.03 | 91.90 | 0.13 |
锦涤纺 | 86.66 | 86.75 | -0.09 |
涤纶花瑶 | 80.57 | 80.46 | 0.11 |
涤棉 | 82.43 | 82.30 | 0.13 |
锦棉 | 79.65 | 79.56 | 0.09 |
棉锦 | 80.74 | 80.63 | 0.11 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)