商务部盛泽丝绸化纤指数每周涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
化纤面料 | 96.79 | 96.78 | 0.01 |
化学纤维 | 96.35 | 96.46 | -0.11 |
化纤类产品价格指数 | 96.13 | 96.15 | -0.02 |
涤塔夫 | 87.73 | 87.43 | 0.30 |
轻盈纺 | 85.77 | 85.85 | -0.08 |
涤纶春亚纺 | 73.48 | 73.63 | -0.15 |
弹力春亚纺 | 85.81 | 85.60 | 0.21 |
尼丝纺 | 78.52 | 78.63 | -0.11 |
涤纶塔丝隆 | 84.11 | 84.07 | 0.04 |
锦纶塔丝隆 | 72.47 | 72.20 | 0.27 |
经向麂皮绒 | 75.80 | 75.84 | -0.04 |
纬向麂皮绒 | 87.90 | 88.13 | -0.23 |
雪纺 | 116.18 | 116.24 | -0.06 |
全涤桃皮绒 | 88.86 | 88.70 | 0.16 |
涤锦桃皮绒 | 78.21 | 78.30 | -0.09 |
锦涤桃皮绒 | 80.25 | 80.12 | 0.13 |
涤纶长丝牛津布 | 77.78 | 77.41 | 0.37 |
涤纶弹丝牛津布 | 85.10 | 84.90 | 0.20 |
尼龙牛津布 | 60.62 | 60.54 | 0.08 |
色丁 | 83.95 | 83.99 | -0.04 |
弹力色丁 | 92.01 | 92.03 | -0.02 |
锦涤纺 | 86.62 | 86.70 | -0.08 |
涤纶花瑶 | 80.58 | 80.50 | 0.08 |
涤棉 | 82.40 | 82.32 | 0.08 |
锦棉 | 79.67 | 79.60 | 0.07 |
棉锦 | 80.78 | 80.59 | 0.19 |
FDY涤纶长丝 | 72.11 | 73.05 | -0.94 |
POY涤纶长丝 | 72.32 | 73.01 | -0.69 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 71.16 | 72.02 | -0.86 |
POY阳离子涤纶长丝 | 68.11 | 69.02 | -0.91 |
DTY涤纶网络丝 | 77.02 | 77.69 | -0.67 |
FDY大有光涤纶长丝 | 76.62 | 77.43 | -0.81 |
涤/涤复合丝 | 67.46 | 68.20 | -0.74 |
涤/锦复合丝 | 73.01 | 73.60 | -0.59 |
海岛复合丝 | 70.60 | 71.22 | -0.62 |
采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
丝绸面料 | 101.13 | 101.03 | 0.10 |
蚕茧丝绸类产品价格指数 | 101.13 | 101.03 | 0.10 |
乔其纱 | 126.85 | 126.54 | 0.31 |
电力纺 | 89.93 | 89.7 | 0.23 |
双绉 | 111.04 | 110.8 | 0.24 |
双宫绸 | 100 | 100 | 0.00 |
素绉缎 | 103.87 | 103.64 | 0.23 |
花绉缎 | 100.69 | 100.43 | 0.26 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)