12月11日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周四指数 | 周三指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.77 | 96.75 | 0.02 |
化学纤维 | 96.28 | 96.30 | -0.02 |
化纤类产品 | 96.07 | 96.06 | 0.01 |
FDY涤纶长丝 | 71.23 | 71.54 | -0.31 |
POY涤纶长丝 | 71.76 | 71.85 | -0.09 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 70.63 | 70.80 | -0.17 |
POY阳离子涤纶长丝 | 67.58 | 67.65 | -0.07 |
DTY涤纶网络丝 | 76.49 | 76.70 | -0.21 |
FDY大有光涤纶长丝 | 76.11 | 76.23 | -0.12 |
涤/涤复合丝 | 67.01 | 67.10 | -0.09 |
涤/锦复合丝 | 72.53 | 72.65 | -0.12 |
海岛复合丝 | 70.03 | 70.15 | -0.12 |
涤塔夫 | 87.60 | 87.52 | 0.08 |
轻盈纺 | 85.72 | 85.63 | 0.09 |
涤纶春亚纺 | 73.36 | 73.21 | 0.15 |
弹力春亚纺 | 85.70 | 85.76 | -0.06 |
尼丝纺 | 78.25 | 78.36 | -0.11 |
涤纶塔丝隆 | 84.10 | 84.01 | 0.09 |
锦纶塔丝隆 | 72.41 | 72.36 | 0.05 |
经向麂皮绒 | 75.75 | 75.68 | 0.07 |
纬向麂皮绒 | 87.63 | 87.78 | -0.15 |
雪纺 | 116.12 | 116.07 | 0.05 |
全涤桃皮绒 | 88.54 | 88.70 | -0.16 |
涤锦桃皮绒 | 77.95 | 78.10 | -0.15 |
锦涤桃皮绒 | 80.27 | 80.20 | 0.07 |
涤纶长丝牛津布 | 77.73 | 77.67 | 0.06 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.89 | 85.06 | -0.17 |
尼龙牛津布 | 60.50 | 60.43 | 0.07 |
色丁 | 83.84 | 83.76 | 0.08 |
弹力色丁 | 91.87 | 91.96 | -0.09 |
锦涤纺 | 86.61 | 86.53 | 0.08 |
涤纶花瑶 | 80.52 | 80.42 | 0.10 |
涤棉 | 82.30 | 82.19 | 0.11 |
锦棉 | 79.45 | 79.39 | 0.06 |
棉锦 | 80.67 | 80.58 | 0.09 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)