商务部盛泽丝绸化纤指数每周涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 化纤面料 | 96.76 | 96.79 | -0.03 |
| 化学纤维 | 96.27 | 96.35 | -0.08 |
| 化纤类产品价格指数 | 96.05 | 96.13 | -0.08 |
| 涤塔夫 | 87.51 | 87.73 | -0.22 |
| 轻盈纺 | 85.67 | 85.77 | -0.10 |
| 涤纶春亚纺 | 73.28 | 73.48 | -0.20 |
| 弹力春亚纺 | 85.82 | 85.81 | 0.01 |
| 尼丝纺 | 78.19 | 78.52 | -0.33 |
| 涤纶塔丝隆 | 84.03 | 84.11 | -0.08 |
| 锦纶塔丝隆 | 72.32 | 72.47 | -0.15 |
| 经向麂皮绒 | 75.87 | 75.80 | 0.07 |
| 纬向麂皮绒 | 87.56 | 87.90 | -0.34 |
| 雪纺 | 116.01 | 116.18 | -0.17 |
| 全涤桃皮绒 | 88.38 | 88.86 | -0.48 |
| 涤锦桃皮绒 | 78.02 | 78.21 | -0.19 |
| 锦涤桃皮绒 | 80.15 | 80.25 | -0.10 |
| 涤纶长丝牛津布 | 77.60 | 77.78 | -0.18 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 85.02 | 85.10 | -0.08 |
| 尼龙牛津布 | 60.37 | 60.62 | -0.25 |
| 色丁 | 83.72 | 83.95 | -0.23 |
| 弹力色丁 | 91.78 | 92.01 | -0.23 |
| 锦涤纺 | 86.48 | 86.62 | -0.14 |
| 涤纶花瑶 | 80.45 | 80.58 | -0.13 |
| 涤棉 | 82.47 | 82.40 | 0.07 |
| 锦棉 | 79.60 | 79.67 | -0.07 |
| 棉锦 | 80.73 | 80.78 | -0.05 |
| FDY涤纶长丝 | 71.15 | 72.11 | -0.96 |
| POY涤纶长丝 | 71.61 | 72.32 | -0.71 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 70.45 | 71.16 | -0.71 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 67.43 | 68.11 | -0.68 |
| DTY涤纶网络丝 | 76.35 | 77.02 | -0.67 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 75.90 | 76.62 | -0.72 |
| 涤/涤复合丝 | 66.90 | 67.46 | -0.56 |
| 涤/锦复合丝 | 72.41 | 73.01 | -0.60 |
| 海岛复合丝 | 69.87 | 70.60 | -0.73 |
| 采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 丝绸面料 | 101.18 | 101.13 | 0.05 |
| 蚕茧丝绸类产品价格指数 | 101.18 | 101.13 | 0.05 |
| 乔其纱 | 127.03 | 126.85 | 0.18 |
| 电力纺 | 90.04 | 89.93 | 0.11 |
| 双绉 | 111.21 | 111.04 | 0.17 |
| 双宫绸 | 100 | 100 | 0.00 |
| 素绉缎 | 104.23 | 103.87 | 0.36 |
| 花绉缎 | 100.84 | 100.69 | 0.15 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)