商务部盛泽丝绸化纤指数每周涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 化纤面料 | 96.71 | 96.76 | -0.05 |
| 化学纤维 | 96.17 | 96.27 | -0.10 |
| 化纤类产品价格指数 | 95.97 | 96.05 | -0.08 |
| 涤塔夫 | 87.42 | 87.51 | -0.09 |
| 轻盈纺 | 85.60 | 85.67 | -0.07 |
| 涤纶春亚纺 | 72.78 | 73.28 | -0.50 |
| 弹力春亚纺 | 85.25 | 85.82 | -0.57 |
| 尼丝纺 | 78.21 | 78.19 | 0.02 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.86 | 84.03 | -0.17 |
| 锦纶塔丝隆 | 72.26 | 72.32 | -0.06 |
| 经向麂皮绒 | 75.53 | 75.87 | -0.34 |
| 纬向麂皮绒 | 87.30 | 87.56 | -0.26 |
| 雪纺 | 115.67 | 116.01 | -0.34 |
| 全涤桃皮绒 | 88.20 | 88.38 | -0.18 |
| 涤锦桃皮绒 | 77.73 | 78.02 | -0.29 |
| 锦涤桃皮绒 | 79.83 | 80.15 | -0.32 |
| 涤纶长丝牛津布 | 77.15 | 77.60 | -0.45 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 84.67 | 85.02 | -0.35 |
| 尼龙牛津布 | 60.01 | 60.37 | -0.36 |
| 色丁 | 83.26 | 83.72 | -0.46 |
| 弹力色丁 | 91.57 | 91.78 | -0.21 |
| 锦涤纺 | 86.32 | 86.48 | -0.16 |
| 涤纶花瑶 | 80.23 | 80.45 | -0.22 |
| 涤棉 | 82.36 | 82.47 | -0.11 |
| 锦棉 | 79.40 | 79.60 | -0.20 |
| 棉锦 | 80.50 | 80.73 | -0.23 |
| FDY涤纶长丝 | 70.63 | 71.15 | -0.52 |
| POY涤纶长丝 | 71.05 | 71.61 | -0.56 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 69.91 | 70.45 | -0.54 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 66.90 | 67.43 | -0.53 |
| DTY涤纶网络丝 | 75.90 | 76.35 | -0.45 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 75.32 | 75.90 | -0.58 |
| 涤/涤复合丝 | 66.43 | 66.90 | -0.47 |
| 涤/锦复合丝 | 72.06 | 72.41 | -0.35 |
| 海岛复合丝 | 69.41 | 69.87 | -0.46 |
| 采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 丝绸面料 | 101.26 | 101.18 | 0.08 |
| 蚕茧丝绸类产品价格指数 | 101.26 | 101.18 | 0.08 |
| 乔其纱 | 127.4 | 127.03 | 0.37 |
| 电力纺 | 90.25 | 90.04 | 0.21 |
| 双绉 | 111.35 | 111.21 | 0.14 |
| 双宫绸 | 100 | 100 | 0.00 |
| 素绉缎 | 104.5 | 104.23 | 0.27 |
| 花绉缎 | 101.06 | 100.84 | 0.22 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)