1月5日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周一指数 | 上周三指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.70 | 96.68 | 0.02 |
化学纤维 | 96.19 | 96.21 | -0.02 |
化纤类产品 | 95.94 | 95.93 | 0.01 |
FDY涤纶长丝 | 70.60 | 70.69 | -0.09 |
POY涤纶长丝 | 71.25 | 71.43 | -0.18 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 70.40 | 70.50 | -0.10 |
POY阳离子涤纶长丝 | 67.42 | 67.56 | -0.14 |
DTY涤纶网络丝 | 76.03 | 76.18 | -0.15 |
FDY大有光涤纶长丝 | 75.60 | 75.80 | -0.20 |
涤/涤复合丝 | 66.80 | 66.93 | -0.13 |
涤/锦复合丝 | 72.13 | 72.25 | -0.12 |
海岛复合丝 | 69.70 | 69.82 | -0.12 |
涤塔夫 | 87.43 | 87.30 | 0.13 |
轻盈纺 | 85.53 | 85.50 | 0.03 |
涤纶春亚纺 | 72.50 | 72.40 | 0.10 |
弹力春亚纺 | 85.15 | 85.06 | 0.09 |
尼丝纺 | 78.30 | 78.23 | 0.07 |
涤纶塔丝隆 | 83.53 | 83.68 | -0.15 |
锦纶塔丝隆 | 72.15 | 72.03 | 0.12 |
经向麂皮绒 | 75.26 | 75.10 | 0.16 |
纬向麂皮绒 | 87.36 | 87.20 | 0.16 |
雪纺 | 115.15 | 115.27 | -0.12 |
全涤桃皮绒 | 88.59 | 88.45 | 0.14 |
涤锦桃皮绒 | 77.62 | 77.50 | 0.12 |
锦涤桃皮绒 | 80.21 | 80.10 | 0.11 |
涤纶长丝牛津布 | 77.02 | 76.90 | 0.12 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.50 | 84.62 | -0.12 |
尼龙牛津布 | 60.06 | 60.17 | -0.11 |
色丁 | 83.87 | 83.76 | 0.11 |
弹力色丁 | 91.30 | 91.43 | -0.13 |
锦涤纺 | 86.56 | 86.43 | 0.13 |
涤纶花瑶 | 80.37 | 80.25 | 0.12 |
涤棉 | 82.25 | 82.20 | 0.05 |
锦棉 | 79.45 | 79.39 | 0.06 |
棉锦 | 80.56 | 80.42 | 0.14 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)