1月12日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周一指数 | 上周五指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.69 | 96.67 | 0.02 |
化学纤维 | 96.14 | 96.13 | 0.01 |
化纤类产品 | 95.93 | 95.90 | 0.03 |
FDY涤纶长丝 | 70.66 | 70.50 | 0.16 |
POY涤纶长丝 | 71.01 | 70.84 | 0.17 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 70.30 | 70.10 | 0.20 |
POY阳离子涤纶长丝 | 67.33 | 67.20 | 0.13 |
DTY涤纶网络丝 | 76.02 | 75.84 | 0.18 |
FDY大有光涤纶长丝 | 75.60 | 75.37 | 0.23 |
涤/涤复合丝 | 66.69 | 66.52 | 0.17 |
涤/锦复合丝 | 72.10 | 71.84 | 0.26 |
海岛复合丝 | 69.69 | 69.50 | 0.19 |
涤塔夫 | 87.50 | 87.43 | 0.07 |
轻盈纺 | 85.45 | 85.51 | -0.06 |
涤纶春亚纺 | 72.68 | 72.53 | 0.15 |
弹力春亚纺 | 85.07 | 84.99 | 0.08 |
尼丝纺 | 78.56 | 78.41 | 0.15 |
涤纶塔丝隆 | 83.54 | 83.49 | 0.05 |
锦纶塔丝隆 | 71.78 | 71.86 | -0.08 |
经向麂皮绒 | 75.43 | 75.30 | 0.13 |
纬向麂皮绒 | 87.68 | 87.50 | 0.18 |
雪纺 | 115.30 | 115.13 | 0.17 |
全涤桃皮绒 | 88.67 | 88.50 | 0.17 |
涤锦桃皮绒 | 77.63 | 77.47 | 0.16 |
锦涤桃皮绒 | 80.30 | 80.39 | -0.09 |
涤纶长丝牛津布 | 77.02 | 76.92 | 0.10 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.56 | 84.45 | 0.11 |
尼龙牛津布 | 60.25 | 60.12 | 0.13 |
色丁 | 83.99 | 83.82 | 0.17 |
弹力色丁 | 91.05 | 91.20 | -0.15 |
锦涤纺 | 86.81 | 86.68 | 0.13 |
涤纶花瑶 | 80.40 | 80.32 | 0.08 |
涤棉 | 82.08 | 81.87 | 0.21 |
锦棉 | 79.32 | 79.21 | 0.11 |
棉锦 | 80.40 | 80.25 | 0.15 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)