1月20日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周二指数 | 周一指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.68 | 96.69 | -0.01 |
化学纤维 | 96.16 | 96.15 | 0.01 |
化纤类产品 | 95.92 | 95.93 | -0.01 |
FDY涤纶长丝 | 70.90 | 70.81 | 0.09 |
POY涤纶长丝 | 71.15 | 71.04 | 0.11 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 70.55 | 70.50 | 0.05 |
POY阳离子涤纶长丝 | 67.63 | 67.45 | 0.18 |
DTY涤纶网络丝 | 76.10 | 76.04 | 0.06 |
FDY大有光涤纶长丝 | 75.77 | 75.62 | 0.15 |
涤/涤复合丝 | 66.78 | 66.69 | 0.09 |
涤/锦复合丝 | 72.14 | 72.09 | 0.05 |
海岛复合丝 | 69.75 | 69.68 | 0.07 |
涤塔夫 | 87.59 | 87.76 | -0.17 |
轻盈纺 | 85.35 | 85.41 | -0.06 |
涤纶春亚纺 | 72.46 | 72.59 | -0.13 |
弹力春亚纺 | 85.19 | 85.29 | -0.10 |
尼丝纺 | 78.88 | 78.94 | -0.06 |
涤纶塔丝隆 | 83.74 | 83.62 | 0.12 |
锦纶塔丝隆 | 71.86 | 71.78 | 0.08 |
经向麂皮绒 | 75.47 | 75.59 | -0.12 |
纬向麂皮绒 | 87.49 | 87.63 | -0.14 |
雪纺 | 115.46 | 115.56 | -0.10 |
全涤桃皮绒 | 88.36 | 88.49 | -0.13 |
涤锦桃皮绒 | 77.85 | 77.74 | 0.11 |
锦涤桃皮绒 | 80.33 | 80.42 | -0.09 |
涤纶长丝牛津布 | 77.01 | 77.10 | -0.09 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.50 | 84.45 | 0.05 |
尼龙牛津布 | 60.01 | 60.15 | -0.14 |
色丁 | 84.03 | 84.16 | -0.13 |
弹力色丁 | 91.14 | 91.32 | -0.18 |
锦涤纺 | 86.55 | 86.73 | -0.18 |
涤纶花瑶 | 80.32 | 80.21 | 0.11 |
涤棉 | 82.02 | 81.91 | 0.11 |
锦棉 | 79.33 | 79.49 | -0.16 |
棉锦 | 80.21 | 80.39 | -0.18 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)