贵州:羽绒服装问题产品检出率为16%
23日从贵州省质量技术监督局官网获悉,该局近期依据标准要求,对贵阳、遵义和黔东南8家经销商、1家生产企业和3家电商生产销售的25批次羽绒服装质量进行监测,涉及23个品牌23家企业,检出问题产品4批次,问题产品检出率为16%。
根据抽检结果,不合格主要项目为耐水色牢度、羽绒含绒量、绒子含量和面里料成分含量。标称重庆华羽服装有限公司生产的一个批次美宝羽绒服(175/96A)耐水色牢度项目不符合标准要求。标称贵州三穗县黔康羽绒有限公司生产的一个批次贵康羽绒服(39)面料成分含量、里料成分含量、羽绒含绒量项目不符合标准要求。标称武汉市爱诗兰黛服饰有限公司生产的一个批次爱诗兰黛羽绒服(女)(175/96)羽绒含绒量项目不符合标准要求。标称福建战地吉普户外服饰有限公司生产的一个批次AFSJEEP羽绒服(XXL)羽绒含绒量、绒子含量项目不符合标准要求。
质监部门解释,耐水色牢度不合格服装在水中浸泡时,易造成颜色脱落,影响洗涤后色泽和外观。羽绒含绒量是指绒子和绒丝在羽绒中的含量百分比,其含量的高低与羽绒服保暖性和蓬松度有直接关系。绒子含量不合格表现为含绒总量虽然达到标准规定要求,但大量是绒丝、碎毛片,造成绒子含量较低的主要原因是绒子和绒丝价格差异较大。面里料成分含量不合格主要表现为标注成分含量与实测成分含量不一致。
根据抽检结果,不合格主要项目为耐水色牢度、羽绒含绒量、绒子含量和面里料成分含量。标称重庆华羽服装有限公司生产的一个批次美宝羽绒服(175/96A)耐水色牢度项目不符合标准要求。标称贵州三穗县黔康羽绒有限公司生产的一个批次贵康羽绒服(39)面料成分含量、里料成分含量、羽绒含绒量项目不符合标准要求。标称武汉市爱诗兰黛服饰有限公司生产的一个批次爱诗兰黛羽绒服(女)(175/96)羽绒含绒量项目不符合标准要求。标称福建战地吉普户外服饰有限公司生产的一个批次AFSJEEP羽绒服(XXL)羽绒含绒量、绒子含量项目不符合标准要求。
质监部门解释,耐水色牢度不合格服装在水中浸泡时,易造成颜色脱落,影响洗涤后色泽和外观。羽绒含绒量是指绒子和绒丝在羽绒中的含量百分比,其含量的高低与羽绒服保暖性和蓬松度有直接关系。绒子含量不合格表现为含绒总量虽然达到标准规定要求,但大量是绒丝、碎毛片,造成绒子含量较低的主要原因是绒子和绒丝价格差异较大。面里料成分含量不合格主要表现为标注成分含量与实测成分含量不一致。
|
2015年羽绒服装质量监测情况明细表(2015.1.23) |
||||||||
|
序号 |
样品采集单位名称 |
样品采集单位地址 |
样品详细名称 |
样品标称生产企业名称 |
样品包装明示规格型号 |
样品包装明示注册商标 |
监测结果 |
不符合标准要求项目 |
| 1 | 贵阳观山湖区巴地羅服装店 | 贵阳观山湖区聚鑫商场1-78号 | 羽绒服 | 重庆老鸭服饰有限公司 | 175/96A | 老鸭 | 监测项目符合标准要求 | |
| 2 | 贵阳观山湖区巴地羅服装店 | 贵阳观山湖区聚鑫商场1-78号 | 羽绒服 | 重庆金坊服饰有限公司 | 175/96A | 达萝蒙狮 | 监测项目符合标准要求 | |
| 3 | 贵阳观山湖区巴地羅服装店 | 贵阳观山湖区聚鑫商场1-78号 | 羽绒服 | 重庆四方制装有限公司 | 170/92A | 巴地罗 | 监测项目符合标准要求 | |
| 4 | 贵阳云岩金牛华尔车服饰经营部 | 贵阳观山湖区聚鑫商场1-78号 | 羽绒服 | 江苏金牛华尔车服饰有限公司 | 170/88A | WALLCR | 监测项目符合标准要求 | |
| 5 | 威曼贵州分公司 | 西南商贸城一期D2-005号 | 羽绒服 | 广州威曼服饰有限公司 | 170/92A | V-MEN | 监测项目符合标准要求 | |
| 6 | 西南商贸城金晓静销售门店 | 西南商贸城195(一号楼D区) | 羽绒服 | 惠州市捷航纺织有限公司 | 170/88A | 迪士顿 | 监测项目符合标准要求 | |
| 7 | 贵州永辉超市有限公司贵乌北路分公司 | 贵阳市贵乌北路15号常立商城E栋1-2层 | 羽绒服 | 上海菲鱼实业有限公司 | 185/100A | 菲雷鲨鱼 | 监测项目符合标准要求 | |
| 8 | 贵州永辉超市有限公司贵乌北路分公司 | 贵阳市贵乌北路15号常立商城E栋1-2层 | 羽绒服 | 江苏超越者服饰有限公司 | 185/100A | 超越者 | 监测项目符合标准要求 | |
| 9 | 贵州永辉超市有限公司贵乌北路分公司 | 贵阳市贵乌北路15号常立商城E栋1-2层 | 羽绒服 | 上海捷立服饰有限公司 | 185 | 欧尼诺派 | 监测项目符合标准要求 | |
| 10 | 贵州永辉超市有限公司贵乌北路分公司 | 贵阳市贵乌北路15号常立商城E栋1-2层 | 羽绒服 | 嘉兴罗迪服饰有限公司 | 185/100A | 傑仕维登 | 监测项目符合标准要求 | |
| 11 | 贵州永辉超市有限公司贵乌北路分公司 | 贵阳市贵乌北路15号常立商城E栋1-2层 | 羽绒服 | 杭州冬涵服饰有限公司 | 170/92A | 苏拉莎瑞 | 监测项目符合标准要求 | |
| 12 | 贵州永辉超市有限公司贵乌北路分公司 | 贵阳市贵乌北路15号常立商城E栋1-2层 | 羽绒服 | 江苏艳鹿服饰有限公司 | 180/96A | 圣地豹 | 监测项目符合标准要求 | |
| 13 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第四分公司 | 小河黔江路29号 | 羽绒服 | 常熟市沙家浜镇意达服饰厂 | 185 | 豹狮特 | 监测项目符合标准要求 | |
| 14 | 凯里市恒远意通百货管理有限公司 | 凯里市北京西路1号 | 羽绒服 | 苏州雅鹿控股股份有限公司 | 170/92A | 雅鹿 | 监测项目符合标准要求 | |
| 15 | 凯里市恒远意通百货管理有限公司 | 凯里市北京西路1号 | 羽绒服 | 杭州捷恩服饰有限公司 | 160/84A | 斓蝶 | 监测项目符合标准要求 | |
| 16 | 凯里市恒远意通百货管理有限公司 | 凯里市北京西路1号 | 羽绒服 | 常熟市千仞岗制衣有限公司 | 170/92A | 千仞岗 | 监测项目符合标准要求 | |
| 17 | 金羽杰良科专卖店(淘宝) | 电商平台网购 | 羽绒服 | 北京金羽杰服装有限公司 | 165/88A | 金羽杰 | 监测项目符合标准要求 | |
| 18 | 唯品会 | 电商平台网购 | 羽绒服 | 浙江太子龙服饰股份有限公司 | 175/92A | TEDELON | 监测项目符合标准要求 | |
| 19 | 遵义深国投百货有限公司春天堡分店 | 遵义市红花岗区财富路国际广场 | 羽绒背心(女) | 青岛沛高服装有限公司 | 165/88 | 简适 | 监测项目符合标准要求 | |
| 20 | 遵义深国投百货有限公司春天堡分店 | 遵义市红花岗区财富路国际广场 | 羽绒马夹(女) | 武汉市爱诗兰黛服饰有限公司 | 170/92 | 爱诗兰黛 | 监测项目符合标准要求 | |
| 21 | 遵义深国投百货有限公司春天堡分店 | 遵义市红花岗区财富路国际广场 | 羽绒背心(男) | 青岛沛高服装有限公司 | 170/88 | 简适 | 监测项目符合标准要求 | |
| 22 | 贵阳观山湖区巴地羅服装店 | 贵阳观山湖区聚鑫商场1-78号 | 羽绒服 | 重庆华羽服装有限公司 | 175/96A | 美宝 | 部分监测项目不符合标准要求 | 耐水色牢度 |
| 23 | 贵州三穗县黔康羽绒有限公司 | 贵州三穗县八弓镇陆寨路 | 羽绒服 | 贵州三穗县黔康羽绒有限公司 | 39 | 贵康 | 部分监测项目不符合标准要求 | 面料成分含量、里料成分含量、羽绒含绒量 |
| 24 | 遵义深国投百货有限公司春天堡分店 | 遵义市红花岗区财富路国际广场 | 羽绒服(女) | 武汉市爱诗兰黛服饰有限公司 | 175/96 | 爱诗兰黛 | 部分监测项目不符合标准要求 | 羽绒含绒量 |
| 25 | 苏宁易购 北京金里安AFS JEEP专营店 | 电商平台网购 | 羽绒服 | 福建战地吉普户外服饰有限公司 | XXL | AFS JEEP | 部分监测项目不符合标准要求 | 羽绒含绒量、绒子含量 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)
相关文章