商务部盛泽丝绸化纤指数每周涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 化纤面料 | 96.62 | 96.70 | -0.08 |
| 化学纤维 | 96.21 | 96.25 | -0.04 |
| 化纤类产品价格指数 | 95.85 | 95.96 | -0.11 |
| 涤塔夫 | 87.31 | 87.70 | -0.39 |
| 轻盈纺 | 85.35 | 85.42 | -0.07 |
| 涤纶春亚纺 | 72.18 | 72.53 | -0.35 |
| 弹力春亚纺 | 85.02 | 85.34 | -0.32 |
| 尼丝纺 | 78.61 | 79.01 | -0.40 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.45 | 83.61 | -0.16 |
| 锦纶塔丝隆 | 71.19 | 71.68 | -0.49 |
| 经向麂皮绒 | 75.41 | 75.69 | -0.28 |
| 纬向麂皮绒 | 87.49 | 87.60 | -0.11 |
| 雪纺 | 115.20 | 115.62 | -0.42 |
| 全涤桃皮绒 | 88.02 | 88.43 | -0.41 |
| 涤锦桃皮绒 | 77.30 | 77.61 | -0.31 |
| 锦涤桃皮绒 | 80.20 | 80.38 | -0.18 |
| 涤纶长丝牛津布 | 76.71 | 77.18 | -0.47 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 84.02 | 84.36 | -0.34 |
| 尼龙牛津布 | 59.70 | 60.13 | -0.43 |
| 色丁 | 83.60 | 84.35 | -0.75 |
| 弹力色丁 | 90.62 | 90.94 | -0.32 |
| 锦涤纺 | 86.30 | 86.71 | -0.41 |
| 涤纶花瑶 | 80.24 | 80.35 | -0.11 |
| 涤棉 | 81.76 | 82.26 | -0.50 |
| 锦棉 | 78.80 | 79.39 | -0.59 |
| 棉锦 | 79.84 | 80.42 | -0.58 |
| FDY涤纶长丝 | 71.01 | 71.52 | -0.51 |
| POY涤纶长丝 | 71.10 | 71.69 | -0.59 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 70.50 | 71.15 | -0.65 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 67.90 | 68.30 | -0.40 |
| DTY涤纶网络丝 | 76.21 | 76.81 | -0.60 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 75.90 | 76.50 | -0.60 |
| 涤/涤复合丝 | 66.85 | 67.26 | -0.41 |
| 涤/锦复合丝 | 72.01 | 72.52 | -0.51 |
| 海岛复合丝 | 69.90 | 70.27 | -0.37 |
| 采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 丝绸面料 | 101.22 | 101.16 | 0.06 |
| 蚕茧丝绸类产品价格指数 | 101.22 | 101.16 | 0.06 |
| 乔其纱 | 127.34 | 127.18 | 0.16 |
| 电力纺 | 90.07 | 89.9 | 0.17 |
| 双绉 | 111.25 | 111.01 | 0.24 |
| 双宫绸 | 100 | 100 | 0.00 |
| 素绉缎 | 104.59 | 104.38 | 0.21 |
| 花绉缎 | 101.01 | 100.82 | 0.19 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)