吴江法院失信被执行人名单(第八批)
序号 姓名 性别 身份证号 住所地 标的(万元)
1 张军 男 341202196505291115 安徽省阜阳市颍州区鼓楼办事处四方井巷14号9户 282.00
2 罗运祥 男 342423197401278299 安徽省霍邱县新店镇伊楼村安东组 26.00
3 王兆平 女 320325199008094304 汾湖镇北厍黎星村 5.74
4 朱留弟 男 320525197711034719 汾湖镇北厍渔业小区97号 10.14
6 熊学东 男 320525197811285099 汾湖镇金家坝雪岗村(17)孙家港89号 14.00
7 孙鹤中 男 320525196511173015 汾湖镇阳缶路4号 370.60
8 朱火明 男 320525196411076816 横扇镇港村(2)北小港21号 60.33
9 潘继平 男 320525198107176811 横扇镇圣牛村(9)北大港15号 10.36
10 左文忠 男 320525196909013118 黎里镇城司村(17)城司404号 2
11 姚祥龙 男 32052519640308201X 黎里镇大联村(17)南大月38号 48.95
12 褚国华 男 320525196811215010 黎里镇金家坝银杏村(17)褚家埂24号 15.35
13 沈龙华 男 320525196403183021 芦墟镇高新村(46)南草里42号 15.91
14 凌再荣 男 320525196305085014 芦墟镇金家坝金鼎西路280号 80.00
15 沈建文 男 32052519700622252x 平望镇端市村(18)杨里浜36号 30.45
16 沈伟祥 男 320525196911292531 平望镇端市村(18)杨里浜36号 30.45
17 杨玉龙 男 320525198209262518 平望镇黄秧墩200号 200.74
18 周云忠 男 320525197305055311 平望镇梅堰龙南村(3)荡滩头1号 24.83
19 冯建荣 男 320525196901215313 平望镇梅堰秋泽村(11)西坝头22号 12.36
21 唐雄飞 男 320525197101132573 平望镇平西新村1幢202室 75.38
22 沈胜奎 男 320525195308042517 平望镇上横村(12)西溪58号 10.82
23 黄志强 男 32052519710318713X 七都镇东风村(21)洋南20号 1244.81
24 盛政祥 男 320525198111067415 七都镇庙港太浦闸(18)白甫港126号 125.83
25 盛建良 男 320525197511257445 七都镇庙港太浦闸村10组 64.05
26 王玉林 男 320525196401101539 上海市浦东新区上南路1500弄16支弄27号705室 373.68
27 仲水荣 男 320525197102155611 盛泽镇东港村(10)徐家浜168号 336.31
28 周晓东 男 320525198301316814 盛泽镇辽吴公房1号 10.36
29 吴学兴 男 32052519660723621X 盛泽镇南麻龙北村(7)邺家浜25号 1039.01
30 周海明 男 320525196506166216 盛泽镇南麻沈家村(6)青龙桥17号 13.30
31 庄建华 男 320525197305175719 盛泽镇圣塘村(23)盛家埭32号 2.20
32 李卫明 男 320525197401185693 盛泽镇盛虹村(4)小圩郎37号 763.89
33 程解明 男 320525196001156215 盛泽镇盛泽纺机市场6幢401室 456.75
34 彭纪初 男 330326198501016311 盛泽镇坛丘龙桥村东方花园23幢602室 495.27
35 卜学芳 女 320525197011105926 盛泽镇坛丘南塘村(14)加子浜122号 23.18
36 陈明荣 男 320525196612195918 盛泽镇坛丘南塘村(2)姚家浜18号 10.23
37 张建春 男 320525196712055939 盛泽镇坛丘人福村(1)姚家湾9号 39.92
38 王建华 男 320525196603255616 盛泽镇幸福村(10)吉庆寺14号 336.31
39 张宇霆 男 320525198704303532 松陵镇八坼宝林路16号 346.19
40 张海明 男 320525196510203550 松陵镇八坼石铁村(22)羔羊港7号 22.00
41 金荣观 男 320525196212103535 松陵镇八坼友联村(11)金家桥17号 5.11
42 吴建昌 男 320525197101033559 松陵镇八坼友谊村(8)一图81号 23.13
44 殷华松 男 321021198107090018 松陵镇建业路88号俪景花园2幢2701室 200
47 计东 男 32052519760810001X 松陵镇木浪路185号303室 32.37
48 费腊云 男 320525197202040256 松陵镇南厍村(10)湾里32号 1.60
49 顾卫明 男 320525198104301015 松陵镇庞山村(6)大庞山中40号 3
50 徐再忠 男 320525196906025017 松陵镇盛世名门2幢1001 80.00
51 计卫民 男 320525195510251013 松陵镇水乡花园6幢302室 32.37
52 夏美平 女 32052519741225026X 松陵镇吴新小区136号 23.13
53 沈雨良 男 320404197811143130 松陵镇油车街小区22幢202室 6.54
54 冯志祥 男 320525196910030118 松陵镇振泰小区17幢402室 421.00
55 殷筛子 男 320025195211048219 松陵镇仲英大道1112号(吴江上海城) 100
56 朱鉴萍 女 320503195911151023 苏州市姑苏区冶坊浜139号 22.00
57 李顺华 男 320525196610088318 桃源镇戴家浜村二十三组5号 331.32
58 吴炳泉 男 320525196409048015 桃源镇青云思远路西16号1幢201室 799.32
59 李根泉 男 320525195810107734 桃源镇铜锣迎春村(24)后兴桥23号 112.11
60 吕云 男 320525198005011012 同里镇方尖港(15)南潘龙44号 10.23
61 计小平 男 320525196211251050 同里镇同兴村(19)前辽浜43号 9.68
62 吕国堂 男 320525196408244110 同里镇屯村屯南村(9)北浜12号 1.59
63 孙金法 男 330323196708085316 浙江省乐清市淡溪镇孙家垟村 2000
64 叶金珠 女 330323197111074029 浙江省乐清市虹桥镇虹河东路49号 2000
65 谈根林 男 320525197110251531 震泽镇大船港村(7)长滩洋22号 43.62
66 王秀永 男 320525197002201553 震泽镇众安桥村(4)扁家浜13号 373.68
序号 单位名称 法人代表 住所地 标的(万元)
1 吴江市星和鞋业有限公司 刘剑 汾湖经济开发区北厍玩字村 53
2 苏州好纳针纺有限公司 徐冬梅 黎里镇北厍社区分汾湖村 32
3 吴江市创华纺织有限公司 王美华 盛泽镇坝里村3、7、10、11组 336.31
4 吴江市兴宏翔丝绸织造厂 吴学兴 盛泽镇南麻经济北开发区 1039.01
5 苏州市大鑫喷织厂 姜照雄 盛泽镇南一区 24
6 苏州市洲宇服饰有限公司 沈巧荣 盛泽镇舜湖西路88号幢21-102(盛泽广场国际大厦) 22.560866
7 吴江市金衣坊皮件厂 蒋林华 桃源镇广福村 62.6319
8 吴江双恒纺织有限公司 叶金珠 桃源镇水家港村 2000
9 吴江新艺毛巾色织厂 费雪林 同里镇屯村社区南. 380
10 苏州泓夕雅制衣有限公司 张海明 吴江经济技术开发区龙桥东路 22
11 吴江亿源通光电技术有限公司 茆国胜 吴江经济开发区庞北村 8
12 吴江远大金属科技发展有限公司 樊银凤 震泽新乐村2组 480.7206
13 吴江恒隆投资担保有限公司 崔美英 震泽镇八都社区永联村 366.89
14 苏州恒隆金属有限公司 樊银凤 震泽镇外商投资开发区 366.89
1 张军 男 341202196505291115 安徽省阜阳市颍州区鼓楼办事处四方井巷14号9户 282.00
2 罗运祥 男 342423197401278299 安徽省霍邱县新店镇伊楼村安东组 26.00
3 王兆平 女 320325199008094304 汾湖镇北厍黎星村 5.74
4 朱留弟 男 320525197711034719 汾湖镇北厍渔业小区97号 10.14
6 熊学东 男 320525197811285099 汾湖镇金家坝雪岗村(17)孙家港89号 14.00
7 孙鹤中 男 320525196511173015 汾湖镇阳缶路4号 370.60
8 朱火明 男 320525196411076816 横扇镇港村(2)北小港21号 60.33
9 潘继平 男 320525198107176811 横扇镇圣牛村(9)北大港15号 10.36
10 左文忠 男 320525196909013118 黎里镇城司村(17)城司404号 2
11 姚祥龙 男 32052519640308201X 黎里镇大联村(17)南大月38号 48.95
12 褚国华 男 320525196811215010 黎里镇金家坝银杏村(17)褚家埂24号 15.35
13 沈龙华 男 320525196403183021 芦墟镇高新村(46)南草里42号 15.91
14 凌再荣 男 320525196305085014 芦墟镇金家坝金鼎西路280号 80.00
15 沈建文 男 32052519700622252x 平望镇端市村(18)杨里浜36号 30.45
16 沈伟祥 男 320525196911292531 平望镇端市村(18)杨里浜36号 30.45
17 杨玉龙 男 320525198209262518 平望镇黄秧墩200号 200.74
18 周云忠 男 320525197305055311 平望镇梅堰龙南村(3)荡滩头1号 24.83
19 冯建荣 男 320525196901215313 平望镇梅堰秋泽村(11)西坝头22号 12.36
21 唐雄飞 男 320525197101132573 平望镇平西新村1幢202室 75.38
22 沈胜奎 男 320525195308042517 平望镇上横村(12)西溪58号 10.82
23 黄志强 男 32052519710318713X 七都镇东风村(21)洋南20号 1244.81
24 盛政祥 男 320525198111067415 七都镇庙港太浦闸(18)白甫港126号 125.83
25 盛建良 男 320525197511257445 七都镇庙港太浦闸村10组 64.05
26 王玉林 男 320525196401101539 上海市浦东新区上南路1500弄16支弄27号705室 373.68
27 仲水荣 男 320525197102155611 盛泽镇东港村(10)徐家浜168号 336.31
28 周晓东 男 320525198301316814 盛泽镇辽吴公房1号 10.36
29 吴学兴 男 32052519660723621X 盛泽镇南麻龙北村(7)邺家浜25号 1039.01
30 周海明 男 320525196506166216 盛泽镇南麻沈家村(6)青龙桥17号 13.30
31 庄建华 男 320525197305175719 盛泽镇圣塘村(23)盛家埭32号 2.20
32 李卫明 男 320525197401185693 盛泽镇盛虹村(4)小圩郎37号 763.89
33 程解明 男 320525196001156215 盛泽镇盛泽纺机市场6幢401室 456.75
34 彭纪初 男 330326198501016311 盛泽镇坛丘龙桥村东方花园23幢602室 495.27
35 卜学芳 女 320525197011105926 盛泽镇坛丘南塘村(14)加子浜122号 23.18
36 陈明荣 男 320525196612195918 盛泽镇坛丘南塘村(2)姚家浜18号 10.23
37 张建春 男 320525196712055939 盛泽镇坛丘人福村(1)姚家湾9号 39.92
38 王建华 男 320525196603255616 盛泽镇幸福村(10)吉庆寺14号 336.31
39 张宇霆 男 320525198704303532 松陵镇八坼宝林路16号 346.19
40 张海明 男 320525196510203550 松陵镇八坼石铁村(22)羔羊港7号 22.00
41 金荣观 男 320525196212103535 松陵镇八坼友联村(11)金家桥17号 5.11
42 吴建昌 男 320525197101033559 松陵镇八坼友谊村(8)一图81号 23.13
44 殷华松 男 321021198107090018 松陵镇建业路88号俪景花园2幢2701室 200
47 计东 男 32052519760810001X 松陵镇木浪路185号303室 32.37
48 费腊云 男 320525197202040256 松陵镇南厍村(10)湾里32号 1.60
49 顾卫明 男 320525198104301015 松陵镇庞山村(6)大庞山中40号 3
50 徐再忠 男 320525196906025017 松陵镇盛世名门2幢1001 80.00
51 计卫民 男 320525195510251013 松陵镇水乡花园6幢302室 32.37
52 夏美平 女 32052519741225026X 松陵镇吴新小区136号 23.13
53 沈雨良 男 320404197811143130 松陵镇油车街小区22幢202室 6.54
54 冯志祥 男 320525196910030118 松陵镇振泰小区17幢402室 421.00
55 殷筛子 男 320025195211048219 松陵镇仲英大道1112号(吴江上海城) 100
56 朱鉴萍 女 320503195911151023 苏州市姑苏区冶坊浜139号 22.00
57 李顺华 男 320525196610088318 桃源镇戴家浜村二十三组5号 331.32
58 吴炳泉 男 320525196409048015 桃源镇青云思远路西16号1幢201室 799.32
59 李根泉 男 320525195810107734 桃源镇铜锣迎春村(24)后兴桥23号 112.11
60 吕云 男 320525198005011012 同里镇方尖港(15)南潘龙44号 10.23
61 计小平 男 320525196211251050 同里镇同兴村(19)前辽浜43号 9.68
62 吕国堂 男 320525196408244110 同里镇屯村屯南村(9)北浜12号 1.59
63 孙金法 男 330323196708085316 浙江省乐清市淡溪镇孙家垟村 2000
64 叶金珠 女 330323197111074029 浙江省乐清市虹桥镇虹河东路49号 2000
65 谈根林 男 320525197110251531 震泽镇大船港村(7)长滩洋22号 43.62
66 王秀永 男 320525197002201553 震泽镇众安桥村(4)扁家浜13号 373.68
序号 单位名称 法人代表 住所地 标的(万元)
1 吴江市星和鞋业有限公司 刘剑 汾湖经济开发区北厍玩字村 53
2 苏州好纳针纺有限公司 徐冬梅 黎里镇北厍社区分汾湖村 32
3 吴江市创华纺织有限公司 王美华 盛泽镇坝里村3、7、10、11组 336.31
4 吴江市兴宏翔丝绸织造厂 吴学兴 盛泽镇南麻经济北开发区 1039.01
5 苏州市大鑫喷织厂 姜照雄 盛泽镇南一区 24
6 苏州市洲宇服饰有限公司 沈巧荣 盛泽镇舜湖西路88号幢21-102(盛泽广场国际大厦) 22.560866
7 吴江市金衣坊皮件厂 蒋林华 桃源镇广福村 62.6319
8 吴江双恒纺织有限公司 叶金珠 桃源镇水家港村 2000
9 吴江新艺毛巾色织厂 费雪林 同里镇屯村社区南. 380
10 苏州泓夕雅制衣有限公司 张海明 吴江经济技术开发区龙桥东路 22
11 吴江亿源通光电技术有限公司 茆国胜 吴江经济开发区庞北村 8
12 吴江远大金属科技发展有限公司 樊银凤 震泽新乐村2组 480.7206
13 吴江恒隆投资担保有限公司 崔美英 震泽镇八都社区永联村 366.89
14 苏州恒隆金属有限公司 樊银凤 震泽镇外商投资开发区 366.89
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)