3月13日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周五指数 | 周四指数 | 对比 |
化纤面料 | 96.70 | 96.68 | 0.02 |
化学纤维 | 96.28 | 96.26 | 0.02 |
化纤类产品 | 95.96 | 95.93 | 0.03 |
FDY涤纶长丝 | 71.40 | 71.15 | 0.25 |
POY涤纶长丝 | 71.25 | 71.01 | 0.24 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 71.13 | 70.96 | 0.17 |
POY阳离子涤纶长丝 | 68.20 | 68.04 | 0.16 |
DTY涤纶网络丝 | 76.40 | 76.12 | 0.28 |
FDY大有光涤纶长丝 | 76.23 | 76.05 | 0.18 |
涤/涤复合丝 | 66.89 | 66.76 | 0.13 |
涤/锦复合丝 | 72.30 | 72.13 | 0.17 |
海岛复合丝 | 70.18 | 70.02 | 0.16 |
涤塔夫 | 87.68 | 87.56 | 0.12 |
轻盈纺 | 85.70 | 85.86 | -0.16 |
涤纶春亚纺 | 72.41 | 72.50 | -0.09 |
弹力春亚纺 | 84.85 | 84.72 | 0.13 |
尼丝纺 | 78.40 | 78.53 | -0.13 |
涤纶塔丝隆 | 84.05 | 84.16 | -0.11 |
锦纶塔丝隆 | 71.70 | 71.84 | -0.14 |
经向麂皮绒 | 75.89 | 75.78 | 0.11 |
纬向麂皮绒 | 87.85 | 87.76 | 0.09 |
雪纺 | 115.84 | 115.53 | 0.31 |
全涤桃皮绒 | 88.70 | 88.79 | -0.09 |
涤锦桃皮绒 | 77.69 | 77.54 | 0.15 |
锦涤桃皮绒 | 80.65 | 80.56 | 0.09 |
涤纶长丝牛津布 | 77.70 | 77.48 | 0.22 |
涤纶弹丝牛津布 | 84.70 | 84.57 | 0.13 |
尼龙牛津布 | 59.66 | 59.76 | -0.10 |
色丁 | 84.88 | 84.65 | 0.23 |
弹力色丁 | 91.65 | 91.43 | 0.22 |
锦涤纺 | 86.60 | 86.43 | 0.17 |
涤纶花瑶 | 80.40 | 80.49 | -0.09 |
涤棉 | 82.69 | 82.51 | 0.18 |
锦棉 | 79.50 | 79.32 | 0.18 |
棉锦 | 80.36 | 80.25 | 0.11 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)