吴江法院失信被执行人名单(第九批)
序号 姓名 性别 身份证号 住所地 标的(万元)
1 陈旗峰 男 320525196310304752 汾湖镇北厍梅墩村(6)梅墩106号 1573.5
2 马维华 女 320525196304204747 汾湖镇北厍梅墩村(6)梅墩106号 1573.5
4 沈建华 男 320525196308065019 汾湖镇金家坝新钢村(6)姚家埭17号 105.00
5 熊学东 男 320525197811285099 汾湖镇金家坝雪巷村(17)孙家港89号 2.00
7 潘菊华 女 320525197106023042 汾湖镇芦东村(15)生田村2号 11.00
8 陆法荣 男 320525196501243016 汾湖镇伟明村(16)东湾48号 16
9 陆龙英 女 320525196412113041 汾湖镇伟明村(16)东湾48号 16
10 陆雪强 男 320525196505153018 汾湖镇西栅街2号 11.00
11 周红权 男 320525197409146816 横扇镇沧州村(24)曹字30号 2.40
12 苏马林 男 320525196703116859 横扇镇沧州村(5)沧州弄29号 1.59
13 沈玉生 男 320525195012126818 横扇镇大家港村(3)灯台浜12号 41.867
14 陈斌 男 320525198709156818 横扇镇厍港村(4)厍埂上128号 0.74
15 谭红星 男 320525197004276815 横扇镇圣牛村(16)盛家港82号 2.00
16 施利华 女 320525197906126824 横扇镇圣牛村(17)盛家港114号 26.52
17 壮林峰 男 320525198012076818 横扇镇圣牛村(3)湾家扇9号 26.52
18 陆兴林 男 320525196804016814 横扇镇双湾村(12)陆家湾43号 16.10
19 周烨 男 320525198910106812 横扇镇四都村(15)石鸡上11号 1.33
20 付忠银 男 320525197905283852 横扇镇菀坪戗港村9组9号 3.05
21 陈菊明 男 320525195708196814 横扇镇菀坪新湖村8组1号 107.50
22 张世林 男 320525198906153819 横扇镇菀坪镇诚心村16组5号 0.90
23 朱泉林 男 320525196510116852 横扇镇叶家港村(10)大咸港7号 6.90
24 姜桂红 男 320523197104300015 昆山市玉山镇绿洲家园10幢301室。 187.5
25 叶斌 男 320525197710204712 黎里镇北厍梅墩村(14)墩头港92号 33.00
26 叶青 男 32052519791130471X 黎里镇北厍梅墩村(14)墩头港92号 33.00
27 褚国华 男 320525196811215010 黎里镇金家坝银杏村(17)褚家埂24号 21.40
28 周培兴 男 320525195905042013 黎里镇施家浜南路40号 5.00
29 沈建良 男 320525197106262035 黎里镇史北村(20)南斗湾46号 8.64
30 孙鹤中 男 320525196511173015 黎里镇阳缶4号 10.00
32 沈伟祥 男 320525196911292531 平望镇端市村(18)阳里浜36号 20.21
33 陆仁林 男 320525196506062513 平望镇黄秧墩14号302室。 53.1
34 徐胜加 男 320525195305302512 平望镇金联村(7)北湾上24号 1
35 诸建荣 男 320525196608312552 平望镇联丰村(23)金家港67号。 53.1
36 徐金荣 男 320525196807305312 平望镇梅堰龙南村(17)薛家桥头7号 23.45
37 周云忠 男 320525197305055311 平望镇梅堰龙南村(3)荡滩头1号 2.48
38 李洪彬 男 320525197010315331 平望镇梅堰新南村(13)李家浜72号 13
39 李来宝 女 320525194709145328 平望镇梅堰新南村(13)李家浜72号 13
40 唐雄飞 男 320525197101132573 平望镇平西新村1幢202室 75.38
42 施惠强 男 320525196807082518 平望镇万心村(8)隅字浜6号 321.15
43 康军玲 女 612101197012088265 平望镇万心村(8)隅字浜6号 321.15
45 王芳 女 320525198201142562 平望镇运河东路11号5幢202室 3.41
46 吴敬芳 男 320525196302287112 七都镇教工新村4幢102室 301.84
47 陶荣斌 男 320525198105107417 七都镇庙港联强村(2)环良港64号 3.01
48 李伟中 男 320525197908036814 七都镇庙港联强村(4)环良港123号 3.01
49 赵雪良 男 320525198212217419 七都镇庙港太浦闸村(11)赵家浜31号 147.45
50 宋百良 男 320525198109097412 七都镇庙港太浦闸村(11)赵家港46号 147.45
51 陶虎泉 男 320525196207277418 七都镇庙港太浦闸村(8)榆树港8号 6.77
52 宋百良 男 320525198109097412 七都镇庙港太浦闸村赵家港46号 16.60
53 张伟民 男 320525198003227119 七都镇望湖路2207号 54.04
54 翁晓明 男 320525196610055612 盛泽镇北角村(3)张家田50号 10.42
55 沈炜东 男 320525197606242516 盛泽镇绸都锦绣天地136幢1101室 13.14
56 张静兰 女 320525198002110525 盛泽镇绸都锦绣天地136幢1101室 13.14
57 冯永根 男 320525196005120519 盛泽镇东白洋1号1幢201室 22.54
58 周海洋 男 320924198012085277 盛泽镇红州尊龙苑45幢505室 3.66
59 陈赵斌 男 320525198604250533 盛泽镇黄家溪村(27)南坝98号 0.00
61 王林珍 女 320525196605250528 盛泽镇绿杨村公寓43幢106室 6.16
62 张春强 男 320525197202116214 盛泽镇南麻桥南村(30)市头浜36号 20.90
63 吴根良 男 320525197008216211 盛泽镇南麻沈家村(7)八家湾10号 317.43
64 吴巧林 男 320525197007306231 盛泽镇南麻寺西洋村(2)水北村10号 3.69
65 徐东良 男 320525197110316219 盛泽镇南麻延陵小区2号 101.30
68 邵铭 男 320525196805280537 盛泽镇桥北新村二区6号 738.98
69 顾小周 男 320525198206070510 盛泽镇如意路28号 10.61
70 罗荣伟 男 320525197108045659 盛泽镇圣塘村(23)盛家埭18号 15.57
71 凌建 男 320525197212025658 盛泽镇圣塘村(42)南城埭18号。 51.89
72 程解明 男 320525196001156215 盛泽镇盛泽纺机市场6幢401室 538.26
73 顾丽红 女 320525196312097726 盛泽镇盛泽纺机市场6幢401室 538.26
74 徐卫国 男 320525198009195912 盛泽镇坛丘村(20)大洋港19号 1.11
75 崔卫国 男 320919197012314732 盛泽镇坛丘东方花园15幢302室 11.23
76 卜学芳 女 320525197011105926 盛泽镇坛丘南塘村(14)加子浜122号 23.18
77 沈建国 男 320525196610305933 盛泽镇坛丘双熟村(19)暗中浜49号 0.83
78 彭阿兴 男 320525196702065914 盛泽镇坛丘银河路19号103室。 182.1
79 申伟伟 男 320525196309020533 盛泽镇新华新村9幢302室 144.34
80 李美珠 女 320525196308040524 盛泽镇新华新村9幢302室 144.34
81 李勇林 男 320525197809070531 盛泽镇义庄弄2号 22.54
82 陆晓东 男 320211197409093430 松陵镇八坼板桥头12号 4616.00
84 蒋小弟 男 320525198010230033 松陵镇湖滨渔村(5)小界河93号 16.50
85 单娟 女 320525198807130021 松陵镇环石路14号 6.79
86 王善林 男 320525196612245014 松陵镇江新村第二组88号 14
87 潘磊 男 32052519840909001x 松陵镇锦怡花园9幢503室 50.40
88 戴丹 女 320584198110130021 松陵镇流虹路1146号3幢205室 22.54
89 戴玲娟 女 320525196001303027 松陵镇流虹路1146号3幢205室 22.54
90 柳新忠 男 320525195408014759 松陵镇鲈乡园别墅区65号 334.00
91 陈燕群 女 320525197607150269 松陵镇庞山窑港19号 23.13
92 薛国强 男 320525197801070270 松陵镇庞杨村(11)尤家场17号 22.90
93 施国宏 男 320211197811233913 太湖新城横扇街道大桥路1003号。 9.12
94 钱林妹 女 320525196605078027 桃源镇青云水家港村村(20)华家桥28号 24.42
95 贾新华 男 320525196608028017 桃源镇青云水家港村华家桥28号 24.42
96 沈根祥 男 320525196105297717 桃源镇铜罗贤胡村(14)观音桥北11号 48.44
97 沈阿潮 男 320525195710198317 桃源镇新亭村十组32号 10.21
98 顾永泉 男 320525197002241010 同里镇田厍村2队 0
100 潘建春 男 32052519660626741X 吴中区经济开发区宝尹村(11)93号 22.54
101 孙健 男 320602198110286510 震泽镇八都东闸路555号 0.27
102 董志光 男 320525198001081515 震泽镇大船港村(34)董家港东9号 26.181
103 何志红 男 320525196910316511 震泽镇石瑾路44幢303室 317.43
序号 单位名称 法人代表 住所地 标的(万元)
1 苏州振华毛纺有限责任公司 沈小牛 吴江松陵镇八坼友谊村联华路 334
2 吴江市北厍团结电镀厂 张立新 同里镇邱舍工业区 342
3 金鸣盛织造(苏州)有限公司 沈华平 吴江区黎里镇 121
4 江苏吴都潇湘影视文化发展有限公司 杜小峰 同里镇三元街迎燕东路中元港桥堍 98
5 苏州恒昇服装有限公司 黄玲 吴江经济开发区长浜路377号 35
6 吴江市伊晴纺织有限公司 黄智华 吴江市平望镇金联村 40.83
7 张家港市迪维服饰有限公司 吴振兴 张家港市大新镇府前西路。 23.81
8 吴江市益星纺织有限公司 周春林 吴江区盛泽镇东方市场原料商区4幢10号 5.51
1 陈旗峰 男 320525196310304752 汾湖镇北厍梅墩村(6)梅墩106号 1573.5
2 马维华 女 320525196304204747 汾湖镇北厍梅墩村(6)梅墩106号 1573.5
4 沈建华 男 320525196308065019 汾湖镇金家坝新钢村(6)姚家埭17号 105.00
5 熊学东 男 320525197811285099 汾湖镇金家坝雪巷村(17)孙家港89号 2.00
7 潘菊华 女 320525197106023042 汾湖镇芦东村(15)生田村2号 11.00
8 陆法荣 男 320525196501243016 汾湖镇伟明村(16)东湾48号 16
9 陆龙英 女 320525196412113041 汾湖镇伟明村(16)东湾48号 16
10 陆雪强 男 320525196505153018 汾湖镇西栅街2号 11.00
11 周红权 男 320525197409146816 横扇镇沧州村(24)曹字30号 2.40
12 苏马林 男 320525196703116859 横扇镇沧州村(5)沧州弄29号 1.59
13 沈玉生 男 320525195012126818 横扇镇大家港村(3)灯台浜12号 41.867
14 陈斌 男 320525198709156818 横扇镇厍港村(4)厍埂上128号 0.74
15 谭红星 男 320525197004276815 横扇镇圣牛村(16)盛家港82号 2.00
16 施利华 女 320525197906126824 横扇镇圣牛村(17)盛家港114号 26.52
17 壮林峰 男 320525198012076818 横扇镇圣牛村(3)湾家扇9号 26.52
18 陆兴林 男 320525196804016814 横扇镇双湾村(12)陆家湾43号 16.10
19 周烨 男 320525198910106812 横扇镇四都村(15)石鸡上11号 1.33
20 付忠银 男 320525197905283852 横扇镇菀坪戗港村9组9号 3.05
21 陈菊明 男 320525195708196814 横扇镇菀坪新湖村8组1号 107.50
22 张世林 男 320525198906153819 横扇镇菀坪镇诚心村16组5号 0.90
23 朱泉林 男 320525196510116852 横扇镇叶家港村(10)大咸港7号 6.90
24 姜桂红 男 320523197104300015 昆山市玉山镇绿洲家园10幢301室。 187.5
25 叶斌 男 320525197710204712 黎里镇北厍梅墩村(14)墩头港92号 33.00
26 叶青 男 32052519791130471X 黎里镇北厍梅墩村(14)墩头港92号 33.00
27 褚国华 男 320525196811215010 黎里镇金家坝银杏村(17)褚家埂24号 21.40
28 周培兴 男 320525195905042013 黎里镇施家浜南路40号 5.00
29 沈建良 男 320525197106262035 黎里镇史北村(20)南斗湾46号 8.64
30 孙鹤中 男 320525196511173015 黎里镇阳缶4号 10.00
32 沈伟祥 男 320525196911292531 平望镇端市村(18)阳里浜36号 20.21
33 陆仁林 男 320525196506062513 平望镇黄秧墩14号302室。 53.1
34 徐胜加 男 320525195305302512 平望镇金联村(7)北湾上24号 1
35 诸建荣 男 320525196608312552 平望镇联丰村(23)金家港67号。 53.1
36 徐金荣 男 320525196807305312 平望镇梅堰龙南村(17)薛家桥头7号 23.45
37 周云忠 男 320525197305055311 平望镇梅堰龙南村(3)荡滩头1号 2.48
38 李洪彬 男 320525197010315331 平望镇梅堰新南村(13)李家浜72号 13
39 李来宝 女 320525194709145328 平望镇梅堰新南村(13)李家浜72号 13
40 唐雄飞 男 320525197101132573 平望镇平西新村1幢202室 75.38
42 施惠强 男 320525196807082518 平望镇万心村(8)隅字浜6号 321.15
43 康军玲 女 612101197012088265 平望镇万心村(8)隅字浜6号 321.15
45 王芳 女 320525198201142562 平望镇运河东路11号5幢202室 3.41
46 吴敬芳 男 320525196302287112 七都镇教工新村4幢102室 301.84
47 陶荣斌 男 320525198105107417 七都镇庙港联强村(2)环良港64号 3.01
48 李伟中 男 320525197908036814 七都镇庙港联强村(4)环良港123号 3.01
49 赵雪良 男 320525198212217419 七都镇庙港太浦闸村(11)赵家浜31号 147.45
50 宋百良 男 320525198109097412 七都镇庙港太浦闸村(11)赵家港46号 147.45
51 陶虎泉 男 320525196207277418 七都镇庙港太浦闸村(8)榆树港8号 6.77
52 宋百良 男 320525198109097412 七都镇庙港太浦闸村赵家港46号 16.60
53 张伟民 男 320525198003227119 七都镇望湖路2207号 54.04
54 翁晓明 男 320525196610055612 盛泽镇北角村(3)张家田50号 10.42
55 沈炜东 男 320525197606242516 盛泽镇绸都锦绣天地136幢1101室 13.14
56 张静兰 女 320525198002110525 盛泽镇绸都锦绣天地136幢1101室 13.14
57 冯永根 男 320525196005120519 盛泽镇东白洋1号1幢201室 22.54
58 周海洋 男 320924198012085277 盛泽镇红州尊龙苑45幢505室 3.66
59 陈赵斌 男 320525198604250533 盛泽镇黄家溪村(27)南坝98号 0.00
61 王林珍 女 320525196605250528 盛泽镇绿杨村公寓43幢106室 6.16
62 张春强 男 320525197202116214 盛泽镇南麻桥南村(30)市头浜36号 20.90
63 吴根良 男 320525197008216211 盛泽镇南麻沈家村(7)八家湾10号 317.43
64 吴巧林 男 320525197007306231 盛泽镇南麻寺西洋村(2)水北村10号 3.69
65 徐东良 男 320525197110316219 盛泽镇南麻延陵小区2号 101.30
68 邵铭 男 320525196805280537 盛泽镇桥北新村二区6号 738.98
69 顾小周 男 320525198206070510 盛泽镇如意路28号 10.61
70 罗荣伟 男 320525197108045659 盛泽镇圣塘村(23)盛家埭18号 15.57
71 凌建 男 320525197212025658 盛泽镇圣塘村(42)南城埭18号。 51.89
72 程解明 男 320525196001156215 盛泽镇盛泽纺机市场6幢401室 538.26
73 顾丽红 女 320525196312097726 盛泽镇盛泽纺机市场6幢401室 538.26
74 徐卫国 男 320525198009195912 盛泽镇坛丘村(20)大洋港19号 1.11
75 崔卫国 男 320919197012314732 盛泽镇坛丘东方花园15幢302室 11.23
76 卜学芳 女 320525197011105926 盛泽镇坛丘南塘村(14)加子浜122号 23.18
77 沈建国 男 320525196610305933 盛泽镇坛丘双熟村(19)暗中浜49号 0.83
78 彭阿兴 男 320525196702065914 盛泽镇坛丘银河路19号103室。 182.1
79 申伟伟 男 320525196309020533 盛泽镇新华新村9幢302室 144.34
80 李美珠 女 320525196308040524 盛泽镇新华新村9幢302室 144.34
81 李勇林 男 320525197809070531 盛泽镇义庄弄2号 22.54
82 陆晓东 男 320211197409093430 松陵镇八坼板桥头12号 4616.00
84 蒋小弟 男 320525198010230033 松陵镇湖滨渔村(5)小界河93号 16.50
85 单娟 女 320525198807130021 松陵镇环石路14号 6.79
86 王善林 男 320525196612245014 松陵镇江新村第二组88号 14
87 潘磊 男 32052519840909001x 松陵镇锦怡花园9幢503室 50.40
88 戴丹 女 320584198110130021 松陵镇流虹路1146号3幢205室 22.54
89 戴玲娟 女 320525196001303027 松陵镇流虹路1146号3幢205室 22.54
90 柳新忠 男 320525195408014759 松陵镇鲈乡园别墅区65号 334.00
91 陈燕群 女 320525197607150269 松陵镇庞山窑港19号 23.13
92 薛国强 男 320525197801070270 松陵镇庞杨村(11)尤家场17号 22.90
93 施国宏 男 320211197811233913 太湖新城横扇街道大桥路1003号。 9.12
94 钱林妹 女 320525196605078027 桃源镇青云水家港村村(20)华家桥28号 24.42
95 贾新华 男 320525196608028017 桃源镇青云水家港村华家桥28号 24.42
96 沈根祥 男 320525196105297717 桃源镇铜罗贤胡村(14)观音桥北11号 48.44
97 沈阿潮 男 320525195710198317 桃源镇新亭村十组32号 10.21
98 顾永泉 男 320525197002241010 同里镇田厍村2队 0
100 潘建春 男 32052519660626741X 吴中区经济开发区宝尹村(11)93号 22.54
101 孙健 男 320602198110286510 震泽镇八都东闸路555号 0.27
102 董志光 男 320525198001081515 震泽镇大船港村(34)董家港东9号 26.181
103 何志红 男 320525196910316511 震泽镇石瑾路44幢303室 317.43
序号 单位名称 法人代表 住所地 标的(万元)
1 苏州振华毛纺有限责任公司 沈小牛 吴江松陵镇八坼友谊村联华路 334
2 吴江市北厍团结电镀厂 张立新 同里镇邱舍工业区 342
3 金鸣盛织造(苏州)有限公司 沈华平 吴江区黎里镇 121
4 江苏吴都潇湘影视文化发展有限公司 杜小峰 同里镇三元街迎燕东路中元港桥堍 98
5 苏州恒昇服装有限公司 黄玲 吴江经济开发区长浜路377号 35
6 吴江市伊晴纺织有限公司 黄智华 吴江市平望镇金联村 40.83
7 张家港市迪维服饰有限公司 吴振兴 张家港市大新镇府前西路。 23.81
8 吴江市益星纺织有限公司 周春林 吴江区盛泽镇东方市场原料商区4幢10号 5.51
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)