商务部盛泽丝绸化纤指数每周涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 化纤面料 | 97.06 | 97.08 | -0.02 |
| 化学纤维 | 96.77 | 96.80 | -0.03 |
| 化纤类产品价格指数 | 96.45 | 96.50 | -0.05 |
| 涤塔夫 | 89.28 | 89.45 | -0.17 |
| 轻盈纺 | 87.05 | 87.32 | -0.27 |
| 涤纶春亚纺 | 74.49 | 74.52 | -0.03 |
| 弹力春亚纺 | 86.10 | 86.40 | -0.30 |
| 尼丝纺 | 80.83 | 81.17 | -0.34 |
| 涤纶塔丝隆 | 84.38 | 84.70 | -0.32 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.84 | 73.81 | 0.03 |
| 经向麂皮绒 | 77.39 | 77.30 | 0.09 |
| 纬向麂皮绒 | 89.29 | 89.61 | -0.32 |
| 雪纺 | 118.10 | 118.43 | -0.33 |
| 全涤桃皮绒 | 91.08 | 91.26 | -0.18 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.51 | 79.68 | -0.17 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.46 | 83.26 | 0.20 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.62 | 79.63 | -0.01 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.68 | 87.61 | 0.07 |
| 尼龙牛津布 | 61.26 | 61.84 | -0.58 |
| 色丁 | 86.76 | 86.75 | 0.01 |
| 弹力色丁 | 93.60 | 93.86 | -0.26 |
| 锦涤纺 | 89.63 | 90.30 | -0.67 |
| 涤纶花瑶 | 82.58 | 82.63 | -0.05 |
| 涤棉 | 86.10 | 86.48 | -0.38 |
| 锦棉 | 83.01 | 83.43 | -0.42 |
| 棉锦 | 83.23 | 83.50 | -0.27 |
| FDY涤纶长丝 | 74.80 | 75.18 | -0.38 |
| POY涤纶长丝 | 74.63 | 74.89 | -0.26 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 74.30 | 74.63 | -0.33 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.85 | 71.32 | -0.47 |
| DTY涤纶网络丝 | 79.10 | 79.53 | -0.43 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.60 | 79.78 | -0.18 |
| 涤/涤复合丝 | 69.71 | 69.84 | -0.13 |
| 涤/锦复合丝 | 74.40 | 74.68 | -0.28 |
| 海岛复合丝 | 72.50 | 72.84 | -0.34 |
| 采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 丝绸面料 | 100.8 | 100.86 | -0.06 |
| 蚕茧丝绸类产品价格指数 | 100.8 | 100.86 | -0.06 |
| 乔其纱 | 126.63 | 126.77 | -0.14 |
| 电力纺 | 89.62 | 89.73 | -0.11 |
| 双绉 | 110.6 | 110.75 | -0.15 |
| 双宫绸 | 100 | 100 | 0.00 |
| 素绉缎 | 103.87 | 103.94 | -0.07 |
| 花绉缎 | 100.3 | 100.45 | -0.15 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)