6月03日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周三数 | 周二数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.91 | 96.89 | 0.02 |
| 化学纤维 | 96.77 | 96.72 | 0.05 |
| 化纤类产品 | 96.4 | 96.36 | 0.04 |
| FDY涤纶长丝 | 74.8 | 74.75 | 0.05 |
| POY涤纶长丝 | 74.18 | 74.12 | 0.06 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.63 | 73.59 | 0.04 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.33 | 70.29 | 0.04 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.66 | 78.62 | 0.04 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.35 | 79.31 | 0.04 |
| 涤/涤复合丝 | 69.56 | 69.52 | 0.04 |
| 涤/锦复合丝 | 74.22 | 74.18 | 0.04 |
| 海岛复合丝 | 72.45 | 72.39 | 0.06 |
| 涤塔夫 | 88.84 | 88.81 | 0.03 |
| 轻盈纺 | 87.17 | 87.13 | 0.04 |
| 涤纶春亚纺 | 74.4 | 74.36 | 0.04 |
| 弹力春亚纺 | 85.55 | 85.52 | 0.03 |
| 尼丝纺 | 80.48 | 80.44 | 0.04 |
| 涤纶塔丝隆 | 84.22 | 84.18 | 0.04 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.71 | 73.66 | 0.05 |
| 经向麂皮绒 | 77.5 | 77.45 | 0.05 |
| 纬向麂皮绒 | 89.09 | 89.05 | 0.04 |
| 雪纺 | 118.39 | 118.42 | -0.03 |
| 全涤桃皮绒 | 90.85 | 90.83 | 0.02 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.65 | 79.62 | 0.03 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.33 | 83.35 | -0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.66 | 79.68 | -0.02 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.58 | 87.61 | -0.03 |
| 尼龙牛津布 | 62 | 61.95 | 0.05 |
| 色丁 | 86.55 | 86.52 | 0.03 |
| 弹力色丁 | 93.24 | 93.19 | 0.05 |
| 锦涤纺 | 89.59 | 89.55 | 0.04 |
| 涤纶花瑶 | 82.4 | 82.38 | 0.02 |
| 涤棉 | 85.46 | 85.42 | 0.04 |
| 锦棉 | 82.58 | 82.54 | 0.04 |
| 棉锦 | 82.96 | 82.93 | 0.03 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)