6月08日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周一数 | 上五数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.8 | 96.85 | -0.05 |
| 化学纤维 | 96.73 | 96.78 | -0.05 |
| 化纤类产品 | 96.32 | 96.36 | -0.04 |
| FDY涤纶长丝 | 74.77 | 74.8 | -0.03 |
| POY涤纶长丝 | 74.07 | 74.1 | -0.03 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.58 | 73.62 | -0.04 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.3 | 70.32 | -0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.62 | 78.65 | -0.03 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.33 | 79.37 | -0.04 |
| 涤/涤复合丝 | 69.6 | 69.57 | 0.03 |
| 涤/锦复合丝 | 74.25 | 74.23 | 0.02 |
| 海岛复合丝 | 72.4 | 72.44 | -0.04 |
| 涤塔夫 | 88.7 | 88.74 | -0.04 |
| 轻盈纺 | 87.06 | 87.1 | -0.04 |
| 涤纶春亚纺 | 74.33 | 74.35 | -0.02 |
| 弹力春亚纺 | 85.44 | 85.5 | -0.06 |
| 尼丝纺 | 80.38 | 80.43 | -0.05 |
| 涤纶塔丝隆 | 84.1 | 84.16 | -0.06 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.62 | 73.65 | -0.03 |
| 经向麂皮绒 | 77.48 | 77.51 | -0.03 |
| 纬向麂皮绒 | 89.06 | 89.1 | -0.04 |
| 雪纺 | 118.25 | 118.3 | -0.05 |
| 全涤桃皮绒 | 90.92 | 90.89 | 0.03 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.62 | 79.6 | 0.02 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.31 | 83.27 | 0.04 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.57 | 79.6 | -0.03 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.56 | 87.59 | -0.03 |
| 尼龙牛津布 | 62.07 | 62.05 | 0.02 |
| 色丁 | 86.44 | 86.5 | -0.06 |
| 弹力色丁 | 93.1 | 93.13 | -0.03 |
| 锦涤纺 | 89.53 | 89.58 | -0.05 |
| 涤纶花瑶 | 82.29 | 82.34 | -0.05 |
| 涤棉 | 85.38 | 85.43 | -0.05 |
| 锦棉 | 82.51 | 82.56 | -0.05 |
| 棉锦 | 82.88 | 82.9 | -0.02 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)