6月9日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周二数 | 周一数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.82 | 96.8 | 0.02 |
| 化学纤维 | 96.71 | 96.73 | -0.02 |
| 化纤类产品 | 96.31 | 96.32 | -0.01 |
| FDY涤纶长丝 | 74.75 | 74.77 | -0.02 |
| POY涤纶长丝 | 74.03 | 74.07 | -0.04 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.56 | 73.58 | -0.02 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.28 | 70.3 | -0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.63 | 78.62 | 0.01 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.35 | 79.33 | 0.02 |
| 涤/涤复合丝 | 69.62 | 69.6 | 0.02 |
| 涤/锦复合丝 | 74.28 | 74.25 | 0.03 |
| 海岛复合丝 | 72.41 | 72.4 | 0.01 |
| 涤塔夫 | 88.72 | 88.7 | 0.02 |
| 轻盈纺 | 87.07 | 87.06 | 0.01 |
| 涤纶春亚纺 | 74.36 | 74.33 | 0.03 |
| 弹力春亚纺 | 85.45 | 85.44 | 0.01 |
| 尼丝纺 | 80.35 | 80.38 | -0.03 |
| 涤纶塔丝隆 | 84.12 | 84.1 | 0.02 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.66 | 73.62 | 0.04 |
| 经向麂皮绒 | 77.49 | 77.48 | 0.01 |
| 纬向麂皮绒 | 89.08 | 89.06 | 0.02 |
| 雪纺 | 118.22 | 118.25 | -0.03 |
| 全涤桃皮绒 | 90.89 | 90.92 | -0.03 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.61 | 79.62 | -0.01 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.32 | 83.31 | 0.01 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.55 | 79.57 | -0.02 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.58 | 87.56 | 0.02 |
| 尼龙牛津布 | 62.08 | 62.07 | 0.01 |
| 色丁 | 86.45 | 86.44 | 0.01 |
| 弹力色丁 | 93.12 | 93.1 | 0.02 |
| 锦涤纺 | 89.51 | 89.53 | -0.02 |
| 涤纶花瑶 | 82.26 | 82.29 | -0.03 |
| 涤棉 | 85.35 | 85.38 | -0.03 |
| 锦棉 | 82.52 | 82.51 | 0.01 |
| 棉锦 | 82.89 | 82.88 | 0.01 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)