6月10日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周三数 | 周二数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.83 | 96.82 | 0.01 |
| 化学纤维 | 96.75 | 96.71 | 0.04 |
| 化纤类产品 | 96.33 | 96.31 | 0.02 |
| FDY涤纶长丝 | 74.78 | 74.75 | 0.03 |
| POY涤纶长丝 | 74.05 | 74.03 | 0.02 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.61 | 73.56 | 0.05 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.25 | 70.28 | -0.03 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.65 | 78.63 | 0.02 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.4 | 79.35 | 0.05 |
| 涤/涤复合丝 | 69.65 | 69.62 | 0.03 |
| 涤/锦复合丝 | 74.33 | 74.28 | 0.05 |
| 海岛复合丝 | 72.45 | 72.41 | 0.04 |
| 涤塔夫 | 88.75 | 88.72 | 0.03 |
| 轻盈纺 | 87.05 | 87.07 | -0.02 |
| 涤纶春亚纺 | 74.4 | 74.36 | 0.04 |
| 弹力春亚纺 | 85.48 | 85.45 | 0.03 |
| 尼丝纺 | 80.32 | 80.35 | -0.03 |
| 涤纶塔丝隆 | 84.15 | 84.12 | 0.03 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.7 | 73.66 | 0.04 |
| 经向麂皮绒 | 77.53 | 77.49 | 0.04 |
| 纬向麂皮绒 | 89.12 | 89.08 | 0.04 |
| 雪纺 | 118.18 | 118.22 | -0.04 |
| 全涤桃皮绒 | 90.93 | 90.89 | 0.04 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.63 | 79.61 | 0.02 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.34 | 83.32 | 0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.56 | 79.55 | 0.01 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.61 | 87.58 | 0.03 |
| 尼龙牛津布 | 62.14 | 62.08 | 0.06 |
| 色丁 | 86.42 | 86.45 | -0.03 |
| 弹力色丁 | 93.09 | 93.12 | -0.03 |
| 锦涤纺 | 89.5 | 89.51 | -0.01 |
| 涤纶花瑶 | 82.24 | 82.26 | -0.02 |
| 涤棉 | 85.33 | 85.35 | -0.02 |
| 锦棉 | 82.48 | 82.52 | -0.04 |
| 棉锦 | 82.93 | 82.89 | 0.04 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)