6月16日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周二数 | 周一数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.71 | 96.74 | -0.03 |
| 化学纤维 | 96.71 | 96.75 | -0.04 |
| 化纤类产品 | 92.25 | 96.28 | -4.03 |
| FDY涤纶长丝 | 74.72 | 74.75 | -0.03 |
| POY涤纶长丝 | 74.01 | 74.04 | -0.03 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.51 | 73.55 | -0.04 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.2 | 70.22 | -0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.55 | 78.58 | -0.03 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.3 | 79.31 | -0.01 |
| 涤/涤复合丝 | 69.55 | 69.57 | -0.02 |
| 涤/锦复合丝 | 74.3 | 74.31 | -0.01 |
| 海岛复合丝 | 72.37 | 72.4 | -0.03 |
| 涤塔夫 | 88.6 | 88.65 | -0.05 |
| 轻盈纺 | 86.91 | 86.95 | -0.04 |
| 涤纶春亚纺 | 74.3 | 74.34 | -0.04 |
| 弹力春亚纺 | 85.3 | 85.37 | -0.07 |
| 尼丝纺 | 80.2 | 80.22 | -0.02 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.96 | 84 | -0.04 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.56 | 73.6 | -0.04 |
| 经向麂皮绒 | 77.53 | 77.57 | -0.04 |
| 纬向麂皮绒 | 89.1 | 89.12 | -0.02 |
| 雪纺 | 118 | 118.08 | -0.08 |
| 全涤桃皮绒 | 90.86 | 90.88 | -0.02 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.53 | 79.56 | -0.03 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.25 | 83.28 | -0.03 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.5 | 79.54 | -0.04 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.54 | 87.56 | -0.02 |
| 尼龙牛津布 | 62.22 | 62.23 | -0.01 |
| 色丁 | 86.31 | 86.35 | -0.04 |
| 弹力色丁 | 92.97 | 93 | -0.03 |
| 锦涤纺 | 89.38 | 89.4 | -0.02 |
| 涤纶花瑶 | 82.11 | 82.15 | -0.04 |
| 涤棉 | 85.22 | 85.26 | -0.04 |
| 锦棉 | 82.4 | 82.43 | -0.03 |
| 棉锦 | 82.82 | 82.85 | -0.03 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)