6月18日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周四数 | 周三数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.68 | 96.7 | -0.02 |
| 化学纤维 | 96.7 | 96.68 | 0.02 |
| 化纤类产品 | 96.22 | 96.23 | -0.01 |
| FDY涤纶长丝 | 74.7 | 74.68 | 0.02 |
| POY涤纶长丝 | 74.05 | 74.03 | 0.02 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.55 | 73.52 | 0.03 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.2 | 70.17 | 0.03 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.53 | 78.51 | 0.02 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.31 | 79.28 | 0.03 |
| 涤/涤复合丝 | 69.53 | 69.52 | 0.01 |
| 涤/锦复合丝 | 74.31 | 74.28 | 0.03 |
| 海岛复合丝 | 72.38 | 72.35 | 0.03 |
| 涤塔夫 | 88.55 | 88.58 | -0.03 |
| 轻盈纺 | 86.85 | 86.88 | -0.03 |
| 涤纶春亚纺 | 74.26 | 74.28 | -0.02 |
| 弹力春亚纺 | 85.3 | 85.32 | -0.02 |
| 尼丝纺 | 80.22 | 80.23 | -0.01 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.93 | 83.94 | -0.01 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.52 | 73.55 | -0.03 |
| 经向麂皮绒 | 77.54 | 77.51 | 0.03 |
| 纬向麂皮绒 | 89.1 | 89.08 | 0.02 |
| 雪纺 | 117.94 | 117.99 | -0.05 |
| 全涤桃皮绒 | 90.86 | 90.84 | 0.02 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.54 | 79.51 | 0.03 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.29 | 83.27 | 0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.53 | 79.51 | 0.02 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.53 | 87.51 | 0.02 |
| 尼龙牛津布 | 62.24 | 62.21 | 0.03 |
| 色丁 | 86.23 | 86.27 | -0.04 |
| 弹力色丁 | 92.91 | 92.95 | -0.04 |
| 锦涤纺 | 89.3 | 89.35 | -0.05 |
| 涤纶花瑶 | 82.06 | 82.08 | -0.02 |
| 涤棉 | 85.2 | 85.21 | -0.01 |
| 锦棉 | 82.34 | 82.37 | -0.03 |
| 棉锦 | 82.77 | 82.81 | -0.04 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)