6月19日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周五数 | 周四数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.65 | 96.68 | -0.03 |
| 化学纤维 | 96.71 | 96.7 | 0.01 |
| 化纤类产品 | 96.2 | 96.22 | -0.02 |
| FDY涤纶长丝 | 74.72 | 74.7 | 0.02 |
| POY涤纶长丝 | 74.08 | 74.05 | 0.03 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 75.57 | 73.55 | 2.02 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.22 | 70.2 | 0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.57 | 78.53 | 0.04 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.36 | 79.31 | 0.05 |
| 涤/涤复合丝 | 69.55 | 69.53 | 0.02 |
| 涤/锦复合丝 | 74.34 | 74.31 | 0.03 |
| 海岛复合丝 | 72.41 | 72.38 | 0.03 |
| 涤塔夫 | 88.52 | 88.55 | -0.03 |
| 轻盈纺 | 86.8 | 86.85 | -0.05 |
| 涤纶春亚纺 | 74.24 | 74.26 | -0.02 |
| 弹力春亚纺 | 85.26 | 85.3 | -0.04 |
| 尼丝纺 | 80.2 | 80.22 | -0.02 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.9 | 83.93 | -0.03 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.48 | 73.52 | -0.04 |
| 经向麂皮绒 | 77.56 | 77.54 | 0.02 |
| 纬向麂皮绒 | 89.13 | 89.1 | 0.03 |
| 雪纺 | 117.9 | 117.94 | -0.04 |
| 全涤桃皮绒 | 90.88 | 90.86 | 0.02 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.53 | 79.54 | -0.01 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.31 | 83.29 | 0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.5 | 79.53 | -0.03 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.5 | 87.53 | -0.03 |
| 尼龙牛津布 | 62.26 | 62.24 | 0.02 |
| 色丁 | 86.2 | 86.23 | -0.03 |
| 弹力色丁 | 92.87 | 92.91 | -0.04 |
| 锦涤纺 | 89.27 | 89.3 | -0.03 |
| 涤纶花瑶 | 82.03 | 82.06 | -0.03 |
| 涤棉 | 85.17 | 85.2 | -0.03 |
| 锦棉 | 82.32 | 82.34 | -0.02 |
| 棉锦 | 82.73 | 82.77 | -0.04 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)