6月23日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周一数 | 上周五数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.64 | 96.65 | -0.01 |
| 化学纤维 | 96.73 | 96.71 | 0.02 |
| 化纤类产品 | 96.19 | 96.2 | -0.01 |
| FDY涤纶长丝 | 74.74 | 74.72 | 0.02 |
| POY涤纶长丝 | 74.06 | 74.08 | -0.02 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.6 | 73.57 | 0.03 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.25 | 70.22 | 0.03 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.55 | 78.57 | -0.02 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.31 | 79.36 | -0.05 |
| 涤/涤复合丝 | 69.53 | 69.55 | -0.02 |
| 涤/锦复合丝 | 74.37 | 74.34 | 0.03 |
| 海岛复合丝 | 72.4 | 72.41 | -0.01 |
| 涤塔夫 | 88.5 | 88.52 | -0.02 |
| 轻盈纺 | 86.77 | 86.8 | -0.03 |
| 涤纶春亚纺 | 74.25 | 74.24 | 0.01 |
| 弹力春亚纺 | 85.28 | 85.26 | 0.02 |
| 尼丝纺 | 80.23 | 80.2 | 0.03 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.92 | 83.9 | 0.02 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.5 | 73.48 | 0.02 |
| 经向麂皮绒 | 77.58 | 77.56 | 0.02 |
| 纬向麂皮绒 | 89.15 | 89.13 | 0.02 |
| 雪纺 | 117.87 | 117.9 | -0.03 |
| 全涤桃皮绒 | 90.91 | 90.88 | 0.03 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.51 | 79.53 | -0.02 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.3 | 83.31 | -0.01 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.47 | 79.5 | -0.03 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.48 | 87.5 | -0.02 |
| 尼龙牛津布 | 62.3 | 62.26 | 0.04 |
| 色丁 | 86.16 | 86.2 | -0.04 |
| 弹力色丁 | 92.84 | 92.87 | -0.03 |
| 锦涤纺 | 89.24 | 89.27 | -0.03 |
| 涤纶花瑶 | 82 | 82.03 | -0.03 |
| 涤棉 | 85.15 | 85.17 | -0.02 |
| 锦棉 | 82.3 | 82.32 | -0.02 |
| 棉锦 | 82.71 | 82.73 | -0.02 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)