6月24日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周二数 | 周一数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.66 | 96.64 | 0.02 |
| 化学纤维 | 96.74 | 96.73 | 0.01 |
| 化纤类产品 | 96.21 | 96.19 | 0.02 |
| FDY涤纶长丝 | 74.77 | 74.74 | 0.03 |
| POY涤纶长丝 | 74.03 | 74.06 | -0.03 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.62 | 73.6 | 0.02 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.29 | 70.25 | 0.04 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.59 | 78.55 | 0.04 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.36 | 79.31 | 0.05 |
| 涤/涤复合丝 | 69.55 | 69.53 | 0.02 |
| 涤/锦复合丝 | 74.35 | 74.37 | -0.02 |
| 海岛复合丝 | 72.41 | 72.4 | 0.01 |
| 涤塔夫 | 88.52 | 88.5 | 0.02 |
| 轻盈纺 | 86.78 | 86.77 | 0.01 |
| 涤纶春亚纺 | 74.24 | 74.25 | -0.01 |
| 弹力春亚纺 | 85.29 | 85.28 | 0.01 |
| 尼丝纺 | 80.26 | 80.23 | 0.03 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.95 | 83.92 | 0.03 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.52 | 73.5 | 0.02 |
| 经向麂皮绒 | 77.55 | 77.58 | -0.03 |
| 纬向麂皮绒 | 89.17 | 89.15 | 0.02 |
| 雪纺 | 117.89 | 117.87 | 0.02 |
| 全涤桃皮绒 | 90.93 | 90.91 | 0.02 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.52 | 79.51 | 0.01 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.32 | 83.3 | 0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.49 | 79.47 | 0.02 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.45 | 87.48 | -0.03 |
| 尼龙牛津布 | 62.28 | 62.3 | -0.02 |
| 色丁 | 86.19 | 86.16 | 0.03 |
| 弹力色丁 | 92.87 | 92.84 | 0.03 |
| 锦涤纺 | 89.26 | 89.24 | 0.02 |
| 涤纶花瑶 | 82.04 | 82 | 0.04 |
| 涤棉 | 85.19 | 85.15 | 0.04 |
| 锦棉 | 82.33 | 82.3 | 0.03 |
| 棉锦 | 82.77 | 82.71 | 0.06 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)