6月26日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周五数 | 周四数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.65 | 96.67 | -0.02 |
| 化学纤维 | 96.78 | 96.79 | -0.01 |
| 化纤类产品 | 96.22 | 96.24 | -0.02 |
| FDY涤纶长丝 | 74.81 | 74.83 | -0.02 |
| POY涤纶长丝 | 74.05 | 74.07 | -0.02 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.65 | 73.67 | -0.02 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.33 | 70.35 | -0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.6 | 78.61 | -0.01 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.36 | 79.38 | -0.02 |
| 涤/涤复合丝 | 69.58 | 69.6 | -0.02 |
| 涤/锦复合丝 | 74.4 | 74.39 | 0.01 |
| 海岛复合丝 | 74.45 | 72.43 | 2.02 |
| 涤塔夫 | 88.53 | 88.55 | -0.02 |
| 轻盈纺 | 86.83 | 86.8 | 0.03 |
| 涤纶春亚纺 | 74.26 | 74.28 | -0.02 |
| 弹力春亚纺 | 85.3 | 85.31 | -0.01 |
| 尼丝纺 | 80.22 | 80.24 | -0.02 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.9 | 83.93 | -0.03 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.5 | 73.51 | -0.01 |
| 经向麂皮绒 | 77.6 | 77.57 | 0.03 |
| 纬向麂皮绒 | 89.22 | 89.2 | 0.02 |
| 雪纺 | 117.82 | 117.86 | -0.04 |
| 全涤桃皮绒 | 90.94 | 90.95 | -0.01 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.54 | 79.55 | -0.01 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.33 | 83.35 | -0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.55 | 79.53 | 0.02 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.48 | 87.5 | -0.02 |
| 尼龙牛津布 | 62.35 | 62.31 | 0.04 |
| 色丁 | 86.13 | 86.17 | -0.04 |
| 弹力色丁 | 92.8 | 92.83 | -0.03 |
| 锦涤纺 | 89.21 | 89.24 | -0.03 |
| 涤纶花瑶 | 81.98 | 82 | -0.02 |
| 涤棉 | 85.2 | 85.22 | -0.02 |
| 锦棉 | 82.34 | 82.35 | -0.01 |
| 棉锦 | 82.76 | 82.79 | -0.03 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)