7月1日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周三数 | 周二数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.58 | 96.6 | -0.02 |
| 化学纤维 | 96.74 | 96.75 | -0.01 |
| 化纤类产品 | 96.16 | 96.18 | -0.02 |
| FDY涤纶长丝 | 74.76 | 74.78 | -0.02 |
| POY涤纶长丝 | 74 | 74.01 | -0.01 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.68 | 73.67 | 0.01 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.36 | 70.34 | 0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.52 | 78.55 | -0.03 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.3 | 79.31 | -0.01 |
| 涤/涤复合丝 | 69.56 | 69.54 | 0.02 |
| 涤/锦复合丝 | 74.42 | 74.4 | 0.02 |
| 海岛复合丝 | 72.42 | 72.44 | -0.02 |
| 涤塔夫 | 88.45 | 88.48 | -0.03 |
| 轻盈纺 | 86.77 | 86.8 | -0.03 |
| 涤纶春亚纺 | 74.25 | 74.24 | 0.01 |
| 弹力春亚纺 | 85.23 | 85.26 | -0.03 |
| 尼丝纺 | 80.21 | 80.2 | 0.01 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.82 | 83.85 | -0.03 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.45 | 73.47 | -0.02 |
| 经向麂皮绒 | 77.56 | 77.59 | -0.03 |
| 纬向麂皮绒 | 89.16 | 89.19 | -0.03 |
| 雪纺 | 117.72 | 117.75 | -0.03 |
| 全涤桃皮绒 | 90.92 | 90.95 | -0.03 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.6 | 79.58 | 0.02 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.33 | 83.3 | 0.03 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.62 | 79.6 | 0.02 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.54 | 87.52 | 0.02 |
| 尼龙牛津布 | 62.5 | 62.44 | 0.06 |
| 色丁 | 86.07 | 86.1 | -0.03 |
| 弹力色丁 | 92.7 | 92.75 | -0.05 |
| 锦涤纺 | 89.11 | 89.14 | -0.03 |
| 涤纶花瑶 | 81.95 | 81.96 | -0.01 |
| 涤棉 | 85.24 | 85.26 | -0.02 |
| 锦棉 | 82.38 | 82.35 | 0.03 |
| 棉锦 | 82.76 | 82.75 | 0.01 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)