7月3日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周五数 | 周四数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.55 | 96.57 | -0.02 |
| 化学纤维 | 96.81 | 96.77 | 0.04 |
| 化纤类产品 | 96.18 | 96.17 | 0.01 |
| FDY涤纶长丝 | 74.86 | 74.8 | 0.06 |
| POY涤纶长丝 | 74.08 | 74.03 | 0.05 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.73 | 73.7 | 0.03 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.42 | 70.4 | 0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.6 | 78.56 | 0.04 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.36 | 79.33 | 0.03 |
| 涤/涤复合丝 | 69.63 | 69.6 | 0.03 |
| 涤/锦复合丝 | 74.48 | 74.45 | 0.03 |
| 海岛复合丝 | 74.42 | 72.45 | 1.97 |
| 涤塔夫 | 88.4 | 88.42 | -0.02 |
| 轻盈纺 | 86.72 | 86.75 | -0.03 |
| 涤纶春亚纺 | 74.2 | 74.22 | -0.02 |
| 弹力春亚纺 | 85.17 | 85.23 | -0.06 |
| 尼丝纺 | 80.2 | 80.23 | -0.03 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.78 | 83.8 | -0.02 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.4 | 73.42 | -0.02 |
| 经向麂皮绒 | 77.58 | 77.54 | 0.04 |
| 纬向麂皮绒 | 89.15 | 89.13 | 0.02 |
| 雪纺 | 117.75 | 117.74 | 0.01 |
| 全涤桃皮绒 | 90.93 | 90.9 | 0.03 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.6 | 79.58 | 0.02 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.37 | 83.35 | 0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.65 | 79.63 | 0.02 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.57 | 87.55 | 0.02 |
| 尼龙牛津布 | 62.6 | 62.54 | 0.06 |
| 色丁 | 86.02 | 86.05 | -0.03 |
| 弹力色丁 | 92.64 | 92.68 | -0.04 |
| 锦涤纺 | 89.04 | 89.07 | -0.03 |
| 涤纶花瑶 | 81.89 | 81.91 | -0.02 |
| 涤棉 | 85.2 | 85.22 | -0.02 |
| 锦棉 | 82.33 | 82.36 | -0.03 |
| 棉锦 | 82.7 | 82.74 | -0.04 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)