7月8日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周三数 | 周二数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.53 | 96.54 | -0.01 |
| 化学纤维 | 96.79 | 96.8 | -0.01 |
| 化纤类产品 | 96.16 | 96.17 | -0.01 |
| FDY涤纶长丝 | 74.86 | 74.88 | -0.02 |
| POY涤纶长丝 | 74.05 | 74.07 | -0.02 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.72 | 73.7 | 0.02 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.38 | 70.37 | 0.01 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.61 | 78.6 | 0.01 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.29 | 79.31 | -0.02 |
| 涤/涤复合丝 | 69.6 | 69.61 | -0.01 |
| 涤/锦复合丝 | 74.5 | 74.49 | 0.01 |
| 海岛复合丝 | 74.49 | 74.47 | 0.02 |
| 涤塔夫 | 88.4 | 88.41 | -0.01 |
| 轻盈纺 | 86.65 | 86.64 | 0.01 |
| 涤纶春亚纺 | 74.27 | 74.25 | 0.02 |
| 弹力春亚纺 | 85.17 | 85.18 | -0.01 |
| 尼丝纺 | 80.2 | 80.21 | -0.01 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.79 | 83.77 | 0.02 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.42 | 73.4 | 0.02 |
| 经向麂皮绒 | 77.66 | 77.65 | 0.01 |
| 纬向麂皮绒 | 89.25 | 89.23 | 0.02 |
| 雪纺 | 117.65 | 117.69 | -0.04 |
| 全涤桃皮绒 | 90.92 | 90.94 | -0.02 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.61 | 79.63 | -0.02 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.36 | 83.38 | -0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.65 | 79.66 | -0.01 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.57 | 87.58 | -0.01 |
| 尼龙牛津布 | 62.7 | 62.66 | 0.04 |
| 色丁 | 85.99 | 85.97 | 0.02 |
| 弹力色丁 | 92.6 | 92.57 | 0.03 |
| 锦涤纺 | 88.96 | 88.98 | -0.02 |
| 涤纶花瑶 | 81.8 | 81.82 | -0.02 |
| 涤棉 | 85.22 | 85.24 | -0.02 |
| 锦棉 | 82.31 | 82.34 | -0.03 |
| 棉锦 | 82.65 | 82.67 | -0.02 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)