7月9日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周四数 | 周三数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.54 | 96.53 | 0.01 |
| 化学纤维 | 96.8 | 96.79 | 0.01 |
| 化纤类产品 | 96.17 | 96.16 | 0.01 |
| FDY涤纶长丝 | 74.9 | 74.86 | 0.04 |
| POY涤纶长丝 | 74.06 | 74.05 | 0.01 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.71 | 73.72 | -0.01 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.36 | 70.38 | -0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.62 | 78.61 | 0.01 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.3 | 79.29 | 0.01 |
| 涤/涤复合丝 | 69.62 | 69.6 | 0.02 |
| 涤/锦复合丝 | 74.54 | 74.5 | 0.04 |
| 海岛复合丝 | 74.2 | 74.49 | -0.29 |
| 涤塔夫 | 88.42 | 88.4 | 0.02 |
| 轻盈纺 | 86.67 | 86.65 | 0.02 |
| 涤纶春亚纺 | 74.29 | 74.27 | 0.02 |
| 弹力春亚纺 | 85.15 | 85.17 | -0.02 |
| 尼丝纺 | 80.18 | 80.2 | -0.02 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.77 | 83.79 | -0.02 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.41 | 73.42 | -0.01 |
| 经向麂皮绒 | 77.68 | 77.66 | 0.02 |
| 纬向麂皮绒 | 89.27 | 89.25 | 0.02 |
| 雪纺 | 117.67 | 117.65 | 0.02 |
| 全涤桃皮绒 | 90.91 | 90.92 | -0.01 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.59 | 79.61 | -0.02 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.34 | 83.36 | -0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.64 | 79.65 | -0.01 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.56 | 87.57 | -0.01 |
| 尼龙牛津布 | 62.72 | 62.7 | 0.02 |
| 色丁 | 86 | 85.99 | 0.01 |
| 弹力色丁 | 92.62 | 92.6 | 0.02 |
| 锦涤纺 | 88.94 | 88.96 | -0.02 |
| 涤纶花瑶 | 81.79 | 81.8 | -0.01 |
| 涤棉 | 85.21 | 85.22 | -0.01 |
| 锦棉 | 82.3 | 82.31 | -0.01 |
| 棉锦 | 82.63 | 82.65 | -0.02 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)