7月13日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周一数 | 上周五数 | 对比 |
化纤面料 | 96.49 | 96.52 | -0.03 |
化学纤维 | 96.81 | 96.82 | -0.01 |
化纤类产品 | 96.14 | 96.16 | -0.02 |
FDY涤纶长丝 | 74.91 | 74.92 | -0.01 |
POY涤纶长丝 | 74.07 | 74.09 | -0.02 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 73.68 | 73.7 | -0.02 |
POY阳离子涤纶长丝 | 70.37 | 70.35 | 0.02 |
DTY涤纶网络丝 | 78.63 | 78.64 | -0.01 |
FDY大有光涤纶长丝 | 79.3 | 79.32 | -0.02 |
涤/涤复合丝 | 69.64 | 69.65 | -0.01 |
涤/锦复合丝 | 74.56 | 74.55 | 0.01 |
海岛复合丝 | 74.55 | 74.54 | 0.01 |
涤塔夫 | 88.38 | 88.41 | -0.03 |
轻盈纺 | 86.57 | 86.62 | -0.05 |
涤纶春亚纺 | 74.31 | 74.3 | 0.01 |
弹力春亚纺 | 85.11 | 85.12 | -0.01 |
尼丝纺 | 80.13 | 80.16 | -0.03 |
涤纶塔丝隆 | 83.71 | 83.75 | -0.04 |
锦纶塔丝隆 | 73.38 | 73.4 | -0.02 |
经向麂皮绒 | 77.75 | 77.71 | 0.04 |
纬向麂皮绒 | 89.34 | 89.31 | 0.03 |
雪纺 | 117.62 | 117.66 | -0.04 |
全涤桃皮绒 | 90.84 | 90.88 | -0.04 |
涤锦桃皮绒 | 79.54 | 79.58 | -0.04 |
锦涤桃皮绒 | 83.28 | 83.32 | -0.04 |
涤纶长丝牛津布 | 79.59 | 79.62 | -0.03 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.53 | 87.55 | -0.02 |
尼龙牛津布 | 62.76 | 62.74 | 0.02 |
色丁 | 85.95 | 85.98 | -0.03 |
弹力色丁 | 92.58 | 92.6 | -0.02 |
锦涤纺 | 88.91 | 88.95 | -0.04 |
涤纶花瑶 | 81.74 | 81.76 | -0.02 |
涤棉 | 85.17 | 85.19 | -0.02 |
锦棉 | 82.25 | 82.28 | -0.03 |
棉锦 | 82.64 | 82.65 | -0.01 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)