7月15日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周三数 | 周二数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.51 | 96.5 | 0.01 |
| 化学纤维 | 96.81 | 96.8 | 0.01 |
| 化纤类产品 | 96.16 | 96.15 | 0.01 |
| FDY涤纶长丝 | 74.9 | 74.89 | 0.01 |
| POY涤纶长丝 | 74.06 | 74.05 | 0.01 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.71 | 73.69 | 0.02 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.4 | 70.38 | 0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.62 | 78.61 | 0.01 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.29 | 79.28 | 0.01 |
| 涤/涤复合丝 | 69.69 | 69.67 | 0.02 |
| 涤/锦复合丝 | 74.54 | 74.55 | -0.01 |
| 海岛复合丝 | 74.53 | 74.54 | -0.01 |
| 涤塔夫 | 88.4 | 88.39 | 0.01 |
| 轻盈纺 | 86.58 | 86.59 | -0.01 |
| 涤纶春亚纺 | 74.35 | 74.32 | 0.03 |
| 弹力春亚纺 | 85.14 | 85.13 | 0.01 |
| 尼丝纺 | 80.15 | 80.14 | 0.01 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.75 | 83.73 | 0.02 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.42 | 73.39 | 0.03 |
| 经向麂皮绒 | 77.73 | 77.74 | -0.01 |
| 纬向麂皮绒 | 89.3 | 89.32 | -0.02 |
| 雪纺 | 117.63 | 117.64 | -0.01 |
| 全涤桃皮绒 | 90.83 | 90.82 | 0.01 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.53 | 79.52 | 0.01 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.27 | 83.26 | 0.01 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.62 | 79.6 | 0.02 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.55 | 87.54 | 0.01 |
| 尼龙牛津布 | 62.83 | 62.8 | 0.03 |
| 色丁 | 85.93 | 85.94 | -0.01 |
| 弹力色丁 | 92.61 | 92.59 | 0.02 |
| 锦涤纺 | 88.95 | 88.93 | 0.02 |
| 涤纶花瑶 | 81.77 | 81.75 | 0.02 |
| 涤棉 | 85.19 | 85.18 | 0.01 |
| 锦棉 | 82.24 | 82.26 | -0.02 |
| 棉锦 | 82.68 | 82.66 | 0.02 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)