7月23日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 7月23日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比 | |||
| 采样品种名称(化纤类) | 周四数 | 周三数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.44 | 96.47 | -0.03 |
| 化学纤维 | 96.8 | 96.84 | -0.04 |
| 化纤类产品 | 96.14 | 96.17 | -0.03 |
| FDY涤纶长丝 | 75.01 | 75.06 | -0.05 |
| POY涤纶长丝 | 74.03 | 74.07 | -0.04 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.75 | 73.77 | -0.02 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.41 | 70.46 | -0.05 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.58 | 78.61 | -0.03 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.28 | 79.29 | -0.01 |
| 涤/涤复合丝 | 69.64 | 69.66 | -0.02 |
| 涤/锦复合丝 | 74.55 | 74.56 | -0.01 |
| 海岛复合丝 | 72.55 | 72.59 | -0.04 |
| 涤塔夫 | 88.34 | 88.36 | -0.02 |
| 轻盈纺 | 86.55 | 86.58 | -0.03 |
| 涤纶春亚纺 | 74.32 | 74.35 | -0.03 |
| 弹力春亚纺 | 85.15 | 85.14 | 0.01 |
| 尼丝纺 | 80.11 | 80.09 | 0.02 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.57 | 83.58 | -0.01 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.36 | 73.35 | 0.01 |
| 经向麂皮绒 | 77.81 | 77.82 | -0.01 |
| 纬向麂皮绒 | 89.21 | 89.26 | -0.05 |
| 雪纺 | 117.51 | 117.54 | -0.03 |
| 全涤桃皮绒 | 90.74 | 90.77 | -0.03 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.44 | 79.48 | -0.04 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.22 | 83.25 | -0.03 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.64 | 79.66 | -0.02 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.41 | 87.44 | -0.03 |
| 尼龙牛津布 | 62.85 | 62.88 | -0.03 |
| 色丁 | 85.84 | 85.88 | -0.04 |
| 弹力色丁 | 92.55 | 92.57 | -0.02 |
| 锦涤纺 | 88.91 | 88.93 | -0.02 |
| 涤纶花瑶 | 81.62 | 81.64 | -0.02 |
| 涤棉 | 85.17 | 85.19 | -0.02 |
| 锦棉 | 82.21 | 82.24 | -0.03 |
| 棉锦 | 82.61 | 82.63 | -0.02 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)