7月28日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周二数 | 周一数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.37 | 96.4 | -0.03 |
| 化学纤维 | 96.79 | 96.81 | -0.02 |
| 化纤类产品 | 96.09 | 96.11 | -0.02 |
| FDY涤纶长丝 | 75.03 | 75.05 | -0.02 |
| POY涤纶长丝 | 74.04 | 74.05 | -0.01 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.75 | 73.76 | -0.01 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.44 | 70.45 | -0.01 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.57 | 78.58 | -0.01 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.26 | 79.3 | -0.04 |
| 涤/涤复合丝 | 69.73 | 69.74 | -0.01 |
| 涤/锦复合丝 | 74.52 | 74.55 | -0.03 |
| 海岛复合丝 | 72.62 | 72.63 | -0.01 |
| 涤塔夫 | 88.27 | 88.28 | -0.01 |
| 轻盈纺 | 86.47 | 86.5 | -0.03 |
| 涤纶春亚纺 | 74.32 | 74.31 | 0.01 |
| 弹力春亚纺 | 85.1 | 85.11 | -0.01 |
| 尼丝纺 | 80.11 | 80.1 | 0.01 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.58 | 83.57 | 0.01 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.37 | 73.35 | 0.02 |
| 经向麂皮绒 | 77.87 | 77.86 | 0.01 |
| 纬向麂皮绒 | 89.26 | 89.25 | 0.01 |
| 雪纺 | 117.47 | 117.5 | -0.03 |
| 全涤桃皮绒 | 90.69 | 90.7 | -0.01 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.39 | 79.41 | -0.02 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.17 | 83.18 | -0.01 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.61 | 79.6 | 0.01 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.42 | 87.41 | 0.01 |
| 尼龙牛津布 | 62.92 | 62.9 | 0.02 |
| 色丁 | 85.78 | 85.8 | -0.02 |
| 弹力色丁 | 92.48 | 92.5 | -0.02 |
| 锦涤纺 | 88.85 | 88.87 | -0.02 |
| 涤纶花瑶 | 81.54 | 81.56 | -0.02 |
| 涤棉 | 85.17 | 85.16 | 0.01 |
| 锦棉 | 82.17 | 82.18 | -0.01 |
| 棉锦 | 82.55 | 82.57 | -0.02 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)