7月29日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周三数 | 周二数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.39 | 96.37 | 0.02 |
| 化学纤维 | 96.82 | 96.79 | 0.03 |
| 化纤类产品 | 96.11 | 96.09 | 0.02 |
| FDY涤纶长丝 | 75.07 | 75.03 | 0.04 |
| POY涤纶长丝 | 74.08 | 74.04 | 0.04 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.77 | 73.75 | 0.02 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.46 | 70.44 | 0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.6 | 78.57 | 0.03 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.28 | 79.26 | 0.02 |
| 涤/涤复合丝 | 69.76 | 69.73 | 0.03 |
| 涤/锦复合丝 | 74.54 | 74.52 | 0.02 |
| 海岛复合丝 | 72.65 | 72.62 | 0.03 |
| 涤塔夫 | 88.3 | 88.27 | 0.03 |
| 轻盈纺 | 86.49 | 86.47 | 0.02 |
| 涤纶春亚纺 | 74.35 | 74.32 | 0.03 |
| 弹力春亚纺 | 85.13 | 85.1 | 0.03 |
| 尼丝纺 | 80.13 | 80.11 | 0.02 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.6 | 83.58 | 0.02 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.4 | 73.37 | 0.03 |
| 经向麂皮绒 | 77.9 | 77.87 | 0.03 |
| 纬向麂皮绒 | 89.3 | 89.26 | 0.04 |
| 雪纺 | 117.48 | 117.47 | 0.01 |
| 全涤桃皮绒 | 90.7 | 90.69 | 0.01 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.4 | 79.39 | 0.01 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.19 | 83.17 | 0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.65 | 79.61 | 0.04 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.45 | 87.42 | 0.03 |
| 尼龙牛津布 | 63 | 62.92 | 0.08 |
| 色丁 | 85.77 | 85.78 | -0.01 |
| 弹力色丁 | 92.49 | 92.48 | 0.01 |
| 锦涤纺 | 88.87 | 88.85 | 0.02 |
| 涤纶花瑶 | 81.58 | 81.54 | 0.04 |
| 涤棉 | 85.19 | 85.17 | 0.02 |
| 锦棉 | 82.2 | 82.17 | 0.03 |
| 棉锦 | 82.57 | 82.55 | 0.02 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)