7月31日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 周四数 | 周三数 | 对比 |
| 化纤面料 | 96.37 | 96.39 | -0.02 |
| 化学纤维 | 96.85 | 96.82 | 0.03 |
| 化纤类产品 | 96.11 | 96.11 | 0 |
| FDY涤纶长丝 | 75.12 | 75.07 | 0.05 |
| POY涤纶长丝 | 74.15 | 74.08 | 0.07 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 73.79 | 73.77 | 0.02 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 70.48 | 70.46 | 0.02 |
| DTY涤纶网络丝 | 78.61 | 78.6 | 0.01 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 79.36 | 79.28 | 0.08 |
| 涤/涤复合丝 | 69.79 | 69.76 | 0.03 |
| 涤/锦复合丝 | 74.58 | 74.54 | 0.04 |
| 海岛复合丝 | 72.64 | 72.65 | -0.01 |
| 涤塔夫 | 88.36 | 88.3 | 0.06 |
| 轻盈纺 | 86.47 | 86.49 | -0.02 |
| 涤纶春亚纺 | 74.35 | 74.35 | 0 |
| 弹力春亚纺 | 85.12 | 85.13 | -0.01 |
| 尼丝纺 | 80.12 | 80.13 | -0.01 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.58 | 83.6 | -0.02 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.41 | 73.4 | 0.01 |
| 经向麂皮绒 | 77.91 | 77.9 | 0.01 |
| 纬向麂皮绒 | 89.31 | 89.3 | 0.01 |
| 雪纺 | 117.47 | 117.48 | -0.01 |
| 全涤桃皮绒 | 90.71 | 90.7 | 0.01 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.39 | 79.4 | -0.01 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.17 | 83.19 | -0.02 |
| 涤纶长丝牛津布 | 79.71 | 79.65 | 0.06 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.45 | 87.45 | 0 |
| 尼龙牛津布 | 63.04 | 63 | 0.04 |
| 色丁 | 85.74 | 85.77 | -0.03 |
| 弹力色丁 | 92.47 | 92.49 | -0.02 |
| 锦涤纺 | 88.86 | 88.87 | -0.01 |
| 涤纶花瑶 | 81.57 | 81.58 | -0.01 |
| 涤棉 | 85.17 | 85.19 | -0.02 |
| 锦棉 | 82.21 | 82.2 | 0.01 |
| 棉锦 | 82.58 | 82.57 | 0.01 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)