商务部盛泽丝绸化纤指数每周涨跌对比
| 采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 化纤面料 | 96.5 | 96.49 | 0.01 |
| 化学纤维 | 97.11 | 97.09 | 0.02 |
| 化纤类产品价格指数 | 96.21 | 96.19 | 0.02 |
| 涤塔夫 | 88.46 | 88.5 | -0.04 |
| 轻盈纺 | 86.35 | 86.25 | 0.10 |
| 涤纶春亚纺 | 74.31 | 74.3 | 0.01 |
| 弹力春亚纺 | 85.18 | 85.13 | 0.05 |
| 尼丝纺 | 80.1 | 80.31 | -0.21 |
| 涤纶塔丝隆 | 83.62 | 83.72 | -0.10 |
| 锦纶塔丝隆 | 73.81 | 73.7 | 0.11 |
| 经向麂皮绒 | 78.7 | 78.25 | 0.45 |
| 纬向麂皮绒 | 89.4 | 89.37 | 0.03 |
| 雪纺 | 117.26 | 117.36 | -0.10 |
| 全涤桃皮绒 | 90.8 | 90.78 | 0.02 |
| 涤锦桃皮绒 | 79.3 | 79.5 | -0.20 |
| 锦涤桃皮绒 | 83.46 | 83.61 | -0.15 |
| 涤纶长丝牛津布 | 80.31 | 79.95 | 0.36 |
| 涤纶弹丝牛津布 | 87.25 | 87.6 | -0.35 |
| 尼龙牛津布 | 63.4 | 63.28 | 0.12 |
| 色丁 | 85.92 | 85.75 | 0.17 |
| 弹力色丁 | 92.95 | 92.86 | 0.09 |
| 锦涤纺 | 89.03 | 88.95 | 0.08 |
| 涤纶花瑶 | 81.65 | 81.57 | 0.08 |
| 涤棉 | 85.4 | 85.31 | 0.09 |
| 锦棉 | 82.32 | 82.2 | 0.12 |
| 棉锦 | 82.74 | 82.73 | 0.01 |
| FDY涤纶长丝 | 75.84 | 75.7 | 0.14 |
| POY涤纶长丝 | 74.63 | 74.6 | 0.03 |
| FDY阳离子涤纶长丝 | 74.5 | 74.46 | 0.04 |
| POY阳离子涤纶长丝 | 71.63 | 71.56 | 0.07 |
| DTY涤纶网络丝 | 79.3 | 79.26 | 0.04 |
| FDY大有光涤纶长丝 | 80.56 | 80.32 | 0.24 |
| 涤/涤复合丝 | 70.51 | 70.5 | 0.01 |
| 涤/锦复合丝 | 74.96 | 74.86 | 0.10 |
| 海岛复合丝 | 73.3 | 73.06 | 0.24 |
| 采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
| 丝绸面料 | 100.49 | 100.52 | -0.03 |
| 蚕茧丝绸类产品价格指数 | 100.49 | 100.52 | -0.03 |
| 乔其纱 | 125.6 | 125.73 | -0.13 |
| 电力纺 | 89.18 | 89.24 | -0.06 |
| 双绉 | 109.96 | 110.01 | -0.05 |
| 双宫绸 | 100 | 100 | 0.00 |
| 素绉缎 | 103.05 | 103.16 | -0.11 |
| 花绉缎 | 99.7 | 99.78 | -0.08 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)