10月12日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周一数 | 上周数 | 对比 |
化纤面料 | 96.52 | 96.5 | 0.02 |
化学纤维 | 97.08 | 97.05 | 0.03 |
化纤类产品 | 96.26 | 96.23 | 0.03 |
FDY涤纶长丝 | 75.67 | 75.56 | 0.11 |
POY涤纶长丝 | 74.35 | 74.17 | 0.18 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 74.29 | 74.13 | 0.16 |
POY阳离子涤纶长丝 | 71.39 | 71.19 | 0.2 |
DTY涤纶网络丝 | 79.03 | 78.83 | 0.2 |
FDY大有光涤纶长丝 | 80.51 | 80.3 | 0.21 |
涤/涤复合丝 | 70.19 | 70.1 | 0.09 |
涤/锦复合丝 | 74.66 | 74.5 | 0.16 |
海岛复合丝 | 73.09 | 72.99 | 0.1 |
涤塔夫 | 88.6 | 88.53 | 0.07 |
轻盈纺 | 86.38 | 86.27 | 0.11 |
涤纶春亚纺 | 74.37 | 74.3 | 0.07 |
弹力春亚纺 | 85.09 | 85.14 | -0.05 |
尼丝纺 | 80.25 | 80.16 | 0.09 |
涤纶塔丝隆 | 83.6 | 83.51 | 0.09 |
锦纶塔丝隆 | 73.84 | 73.78 | 0.06 |
经向麂皮绒 | 79.03 | 78.89 | 0.14 |
纬向麂皮绒 | 89.3 | 89.16 | 0.14 |
雪纺 | 117.5 | 117.42 | 0.08 |
全涤桃皮绒 | 90.68 | 90.72 | -0.04 |
涤锦桃皮绒 | 79.4 | 79.35 | 0.05 |
锦涤桃皮绒 | 83.67 | 83.54 | 0.13 |
涤纶长丝牛津布 | 80.14 | 80.05 | 0.09 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.6 | 87.5 | 0.1 |
尼龙牛津布 | 63.25 | 63.3 | -0.05 |
色丁 | 86.05 | 85.96 | 0.09 |
弹力色丁 | 93.3 | 93.2 | 0.1 |
锦涤纺 | 89.26 | 89.37 | -0.11 |
涤纶花瑶 | 81.9 | 81.83 | 0.07 |
涤棉 | 85.61 | 85.51 | 0.1 |
锦棉 | 82.4 | 82.33 | 0.07 |
棉锦 | 82.86 | 82.78 | 0.08 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)