10月13日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周二数 | 周一数 | 对比 |
化纤面料 | 96.51 | 96.52 | -0.01 |
化学纤维 | 97.07 | 97.08 | -0.01 |
化纤类产品 | 96.24 | 96.26 | -0.02 |
FDY涤纶长丝 | 75.5 | 75.67 | -0.17 |
POY涤纶长丝 | 74.2 | 74.35 | -0.15 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 74.2 | 74.29 | -0.09 |
POY阳离子涤纶长丝 | 71.2 | 71.39 | -0.19 |
DTY涤纶网络丝 | 78.9 | 79.03 | -0.13 |
FDY大有光涤纶长丝 | 80.4 | 80.51 | -0.11 |
涤/涤复合丝 | 70.02 | 70.19 | -0.17 |
涤/锦复合丝 | 74.53 | 74.66 | -0.13 |
海岛复合丝 | 72.95 | 73.09 | -0.14 |
涤塔夫 | 88.51 | 88.6 | -0.09 |
轻盈纺 | 86.43 | 86.38 | 0.05 |
涤纶春亚纺 | 74.32 | 74.37 | -0.05 |
弹力春亚纺 | 85.03 | 85.09 | -0.06 |
尼丝纺 | 80.33 | 80.25 | 0.08 |
涤纶塔丝隆 | 83.56 | 83.6 | -0.04 |
锦纶塔丝隆 | 73.76 | 73.84 | -0.08 |
经向麂皮绒 | 78.9 | 79.03 | -0.13 |
纬向麂皮绒 | 89.21 | 89.3 | -0.09 |
雪纺 | 117.4 | 117.5 | -0.1 |
全涤桃皮绒 | 90.73 | 90.68 | 0.05 |
涤锦桃皮绒 | 79.3 | 79.4 | -0.1 |
锦涤桃皮绒 | 83.6 | 83.67 | -0.07 |
涤纶长丝牛津布 | 80.06 | 80.14 | -0.08 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.54 | 87.6 | -0.06 |
尼龙牛津布 | 63.36 | 63.25 | 0.11 |
色丁 | 85.97 | 86.05 | -0.08 |
弹力色丁 | 93.15 | 93.3 | -0.15 |
锦涤纺 | 89.35 | 89.26 | 0.09 |
涤纶花瑶 | 81.8 | 81.9 | -0.1 |
涤棉 | 85.5 | 85.61 | -0.11 |
锦棉 | 82.37 | 82.4 | -0.03 |
棉锦 | 82.79 | 82.86 | -0.07 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)