10月20日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周二数 | 周一数 | 对比 |
化纤面料 | 96.51 | 96.52 | -0.01 |
化学纤维 | 97.02 | 97.03 | -0.01 |
化纤类产品 | 96.21 | 96.23 | -0.02 |
FDY涤纶长丝 | 74.96 | 75.1 | -0.14 |
POY涤纶长丝 | 73.87 | 73.96 | -0.09 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 73.84 | 73.9 | -0.06 |
POY阳离子涤纶长丝 | 70.75 | 70.9 | -0.15 |
DTY涤纶网络丝 | 78.5 | 78.63 | -0.13 |
FDY大有光涤纶长丝 | 80.02 | 80.11 | -0.09 |
涤/涤复合丝 | 69.7 | 69.78 | -0.08 |
涤/锦复合丝 | 74.11 | 74.21 | -0.1 |
海岛复合丝 | 72.55 | 72.67 | -0.12 |
涤塔夫 | 88.46 | 88.5 | -0.04 |
轻盈纺 | 86.37 | 86.42 | -0.05 |
涤纶春亚纺 | 74.43 | 74.35 | 0.08 |
弹力春亚纺 | 84.93 | 84.99 | -0.06 |
尼丝纺 | 80.3 | 80.39 | -0.09 |
涤纶塔丝隆 | 83.51 | 83.54 | -0.03 |
锦纶塔丝隆 | 73.76 | 73.81 | -0.05 |
经向麂皮绒 | 78.7 | 78.83 | -0.13 |
纬向麂皮绒 | 89.25 | 89.2 | 0.05 |
雪纺 | 117.3 | 117.36 | -0.06 |
全涤桃皮绒 | 90.62 | 90.67 | -0.05 |
涤锦桃皮绒 | 79.2 | 79.27 | -0.07 |
锦涤桃皮绒 | 83.76 | 83.61 | 0.15 |
涤纶长丝牛津布 | 80.17 | 80.24 | -0.07 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.37 | 87.46 | -0.09 |
尼龙牛津布 | 63.25 | 63.18 | 0.07 |
色丁 | 85.9 | 85.96 | -0.06 |
弹力色丁 | 93.25 | 93.37 | -0.12 |
锦涤纺 | 89.07 | 89.16 | -0.09 |
涤纶花瑶 | 81.7 | 81.79 | -0.09 |
涤棉 | 85.32 | 85.43 | -0.11 |
锦棉 | 82.26 | 82.35 | -0.09 |
棉锦 | 82.71 | 82.76 | -0.05 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)