10月22日商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比
采样品种名称(化纤类) | 周四数 | 周三数 | 对比 |
化纤面料 | 96.53 | 96.52 | 0.01 |
化学纤维 | 97.03 | 97.04 | -0.01 |
化纤类产品 | 96.24 | 96.23 | 0.01 |
FDY涤纶长丝 | 74.98 | 75.06 | -0.08 |
POY涤纶长丝 | 73.93 | 74.05 | -0.12 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 73.9 | 74.06 | -0.16 |
POY阳离子涤纶长丝 | 70.7 | 70.86 | -0.16 |
DTY涤纶网络丝 | 78.53 | 78.65 | -0.12 |
FDY大有光涤纶长丝 | 80.09 | 80.2 | -0.11 |
涤/涤复合丝 | 69.75 | 69.83 | -0.08 |
涤/锦复合丝 | 74.2 | 74.3 | -0.1 |
海岛复合丝 | 72.63 | 72.7 | -0.07 |
涤塔夫 | 88.6 | 88.53 | 0.07 |
轻盈纺 | 86.57 | 86.43 | 0.14 |
涤纶春亚纺 | 74.32 | 74.38 | -0.06 |
弹力春亚纺 | 85.07 | 85.01 | 0.06 |
尼丝纺 | 80.46 | 80.35 | 0.11 |
涤纶塔丝隆 | 83.63 | 83.56 | 0.07 |
锦纶塔丝隆 | 73.75 | 73.7 | 0.05 |
经向麂皮绒 | 78.93 | 78.8 | 0.13 |
纬向麂皮绒 | 89.21 | 89.3 | -0.09 |
雪纺 | 117.45 | 117.38 | 0.07 |
全涤桃皮绒 | 90.82 | 90.7 | 0.12 |
涤锦桃皮绒 | 79.23 | 79.12 | 0.11 |
锦涤桃皮绒 | 83.89 | 83.7 | 0.19 |
涤纶长丝牛津布 | 80.41 | 80.3 | 0.11 |
涤纶弹丝牛津布 | 87.63 | 87.52 | 0.11 |
尼龙牛津布 | 63.33 | 63.36 | -0.03 |
色丁 | 86.15 | 86.01 | 0.14 |
弹力色丁 | 93.52 | 93.36 | 0.16 |
锦涤纺 | 89.32 | 89.2 | 0.12 |
涤纶花瑶 | 81.75 | 81.63 | 0.12 |
涤棉 | 85.53 | 85.4 | 0.13 |
锦棉 | 82.42 | 82.3 | 0.12 |
棉锦 | 82.91 | 82.8 | 0.11 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)